U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Black&decker apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld CS3652LC Type H1 (B5) invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Black&decker apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK+DECKER | 3652 | CS3652LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3652LC Type H1 (B5) | 01-01-70 tot 31-03-23 | ||||
BLACK+DECKER | 3651 | CS3651PJ | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3651PJ Type 1 (JP) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 31-12-24 | ||||
BLACK+DECKER | 3651 | CS3651LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3651LC Type H2 (XK) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 3651 | CS3651LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3651LC Type H2 (QW) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 3651 | CS3651LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3651LC Type H2 (GB) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 3651 | CS3651LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3651LC Type H1 (XK) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 31-10-22 | ||||
BLACK+DECKER | 3651 | CS3651LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3651LC Type H1 (XE) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 31-10-22 | ||||
BLACK+DECKER | 3651 | CS3651LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3651LC Type H1 (QW) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 31-10-22 | ||||
BLACK+DECKER | 3651 | CS3651LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3651LC Type H1 (KR) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 01-09-23 | ||||
BLACK+DECKER | 3651 | CS3651LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3651LC Type H1 (JP) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 355 | CS355 | CHOP SAW | CS355 Type 1 (QS) | 01-01-70 tot 31-12-18 | ||||
BLACK+DECKER | 355 | CS355 | CHOP SAW | CS355 Type 1 (GB) | Type: CHOP SAWS 01-01-70 tot 31-12-18 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | CS35 | CHAINSAW | CS35 Type 1 (SE) | 01-01-70 tot 06-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | CS35 | CHAINSAW | CS35 Type 1 (PT) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | CS35 | CHAINSAW | CS35 Type 1 (NO) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | CS35 | CHAINSAW | CS35 Type 1 (NL) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | CS35 | CHAINSAW | CS35 Type 1 (IT) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | CS35 | CHAINSAW | CS35 Type 1 (FR) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | CS35 | CHAINSAW | CS35 Type 1 (FI) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | CS35 | CHAINSAW | CS35 Type 1 (ES) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | CS35 | CHAINSAW | CS35 Type 1 (DK) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | CS35 | CHAINSAW | CS35 Type 1 (DE) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | CS35 | CHAINSAW | CS35 Type 1 (CH) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | CS35 | CHAINSAW | CS35 Type 1 (BE) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 3250 | CS3250W | DUSTBUSTER | CS3250W Type 1 (JP) | 01-01-70 tot 26-03-21 | ||||
BLACK+DECKER | 3250 | CS3250R | DUSTBUSTER | CS3250R Type 1 (TW) | Type: Vacuum Cleaners 01-01-70 tot 16-05-22 | ||||
BLACK+DECKER | 3250 | CS3250R | DUSTBUSTER | CS3250R Type 1 (KR) | Type: Vacuum Cleaners 01-01-70 tot 16-05-22 | ||||
BLACK+DECKER | 3250 | CS3250R | DUSTBUSTER | CS3250R Type 1 (JP) | Type: Vacuum Cleaners 01-01-70 tot 16-05-22 | ||||
BLACK+DECKER | 3250 | CS3250BLL | DUSTBUSTER | CS3250BLL Type 1 (KR) | Type: Vacuum Cleaners 01-01-70 tot 16-05-22 | ||||
BLACK+DECKER | 3250 | CS3250BL | DUSTBUSTER | CS3250BL Type 1 (JP) | Type: Vacuum Cleaners 01-01-70 tot 26-03-21 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CS300R | RECON 7 1/4 CIR SAW 11AM | CS300R Type ALL (QUCA) | |||||
BLACK+DECKER | 300 | CS300R | RECON 7 1/4 CIR SAW 11AM | CS300R Type ALL (QU) | |||||
BLACK+DECKER | 300 | CS300 | 7-1/4 CIR.SAW 11AM | CS300 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 01-04-01 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | CS30 | CHAINSAW | CS30 Type 1 (SE) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-98 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | CS30 | CHAINSAW | CS30 Type 1 (PT) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-98 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | CS30 | CHAINSAW | CS30 Type 1 (NO) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-98 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | CS30 | CHAINSAW | CS30 Type 1 (NL) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-98 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | CS30 | CHAINSAW | CS30 Type 1 (IT) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-98 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | CS30 | CHAINSAW | CS30 Type 1 (FR) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-98 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | CS30 | CHAINSAW | CS30 Type 1 (FI) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-98 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | CS30 | CHAINSAW | CS30 Type 1 (ES) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-98 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | CS30 | CHAINSAW | CS30 Type 1 (DK) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-98 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | CS30 | CHAINSAW | CS30 Type 1 (DE) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-98 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | CS30 | CHAINSAW | CS30 Type 1 (CH) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-98 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | CS30 | CHAINSAW | CS30 Type 1 (BE) | Type: CHAINSAWS 01-01-70 tot 06-01-98 | ||||
BLACK+DECKER | 2245 | CS2245 | CHAINSAW | CS2245 Type 1 (XE) | Type: CHAINSAWS | ||||
BLACK+DECKER | 2245 | CS2245 | CHAINSAW | CS2245 Type 1 (QS) | Type: CHAINSAWS | ||||
BLACK+DECKER | 2040 | CS2040 | CHAINSAW | CS2040 Type 1 (QS) | Type: CHAINSAWS | ||||
BLACK+DECKER | 2001 | CS2001 | 2000W CHOP SAW 14" | CS2001 Type 1 (BR) | 01-01-70 tot 19-09-22 | ||||
BLACK+DECKER | 2001 | CS2001 | 2000W CHOP SAW 14" | CS2001 Type 1 (B3) | 01-01-70 tot 05-07-23 | ||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |