U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Black&decker apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld CST1000C Type 4 (QU) invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Black&decker apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK+DECKER | 1000 | CST1000C | 12V STRING TRIMMER | CST1000C Type 4 (QU) | 01-01-70 tot 12-05-11 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | CST1000 | OP116 | CST1000 Type 5 (QUMX) | 01-01-70 tot 16-01-11 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | CST1000 | OP116 | CST1000 Type 5 (QU) | 01-01-70 tot 16-01-11 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | CST1000 | OP116 | CST1000 Type 4 (QUMX) | 01-01-70 tot 22-07-10 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | CST1000 | OP116 | CST1000 Type 4 (QU) | 01-01-70 tot 22-07-10 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | CST1000 | OP116 | CST1000 Type 3 (QUMX) | 01-01-70 tot 13-03-06 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | CST1000 | OP116 | CST1000 Type 3 (QU) | 01-01-70 tot 13-03-06 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | CST1000 | OP116 | CST1000 Type 2 (QUMX) | 01-01-70 tot 13-03-06 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | CST1000 | OP116 | CST1000 Type 2 (QU) | 01-01-70 tot 13-03-06 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | CST1000 | OP116 | CST1000 Type 1 (QUMX) | 01-01-70 tot 04-03-04 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | CST1000 | OP116 | CST1000 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 04-03-04 | ||||
BLACK+DECKER | 105 | CSL105V | SPOTLIGHT | CSL105V Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 08-05-14 | ||||
BLACK+DECKER | 105 | CSL105B | SPOTLIGHT | CSL105B Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 26-03-15 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | CSL100MV | 12V SPOTLIGHT | CSL100MV Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 03-10-13 | ||||
BLACK+DECKER | 700 | CSK700 | CORDLESS CLEANING KIT | CSK700 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 13-01-08 | ||||
BLACK+DECKER | 144 | CSDF144K2 | 14.4V DRILL/LIGHT/SAW KIT | CSDF144K2 Type 1 (QU) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 01-09-10 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CSD300TP | SCREWDRIVER | CSD300TP Type 1 (TW) | 01-01-70 tot 16-04-20 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CSD300TB | SCREWDRIVER | CSD300TB Type 1 (TW) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 26-03-21 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CSD300T | SCREWDRIVER | CSD300T Type H1 (JP) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 01-12-21 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CSD300T | SCREWDRIVER | CSD300T Type 2 (QU) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 03-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CSD300T | SCREWDRIVER | CSD300T Type 1 (QU) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 06-01-14 | ||||
BLACK+DECKER | 144 | CSD144K2R | RECON CSD144K-2 | CSD144K2R Type ALL (QUCA) | 01-01-70 tot 01-12-06 | ||||
BLACK+DECKER | 144 | CSD144K2R | RECON CSD144K-2 | CSD144K2R Type ALL (QU) | 01-01-70 tot 01-12-06 | ||||
BLACK+DECKER | 144 | CSD144K-2 | FIRESTORM CIRC SAW&DRILL | CSD144K-2 Type 1 (QU) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 01-12-06 | ||||
BLACK+DECKER | 718 | CS718 | CIRCULAR SAW | CS718 Type 1 (XE) | 01-01-70 tot 10-05-20 | ||||
BLACK+DECKER | 718 | CS718 | CIRCULAR SAW | CS718 Type 1 (B1) | Type: CIRCULAR SAWS | ||||
BLACK+DECKER | 714 | CS714 | CIRCULAR SAW | CS714 Type 1 (XE) | Type: CIRCULAR SAWS 01-01-70 tot 10-05-09 | ||||
BLACK+DECKER | 500 | CS500R | RECON 12A CIR SAW DST/BG | CS500R Type ALL (QUCA) | 01-01-70 tot 01-01-04 | ||||
BLACK+DECKER | 500 | CS500R | RECON 12A CIR SAW DST/BG | CS500R Type ALL (QU) | 01-01-70 tot 01-01-04 | ||||
BLACK+DECKER | 500 | CS500 | 12A CIR SAW DST/BG | CS500 Type 2 (QU) | 01-01-70 tot 01-01-04 | ||||
BLACK+DECKER | 500 | CS500 | 12A CIR SAW DST/BG | CS500 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 05-11-01 | ||||
BLACK+DECKER | 36 | CS36BSCES | CORDLESS SCREWDRIVER | CS36BSCES Type 1 (QW) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 36 | CS36BS | CORDLESS SCREWDRIVER | CS36BS Type H2 (QW) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 36 | CS36BS | CORDLESS SCREWDRIVER | CS36BS Type H2 (GB) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 36 | CS36BS | CORDLESS SCREWDRIVER | CS36BS Type H2 (B5) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 36 | CS36BS | CORDLESS SCREWDRIVER | CS36BS Type H1 (TW) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 30-06-20 | ||||
BLACK+DECKER | 36 | CS36BS | CORDLESS SCREWDRIVER | CS36BS Type H1 (QW) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 03-03-23 | ||||
BLACK+DECKER | 36 | CS36BS | CORDLESS SCREWDRIVER | CS36BS Type H1 (KR) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 36 | CS36BS | CORDLESS SCREWDRIVER | CS36BS Type H1 (GB) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 03-03-23 | ||||
BLACK+DECKER | 36 | CS36BS | CORDLESS SCREWDRIVER | CS36BS Type H1 (B5) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 31-07-22 | ||||
BLACK+DECKER | 3653 | CS3653LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3653LC Type H1 (XK) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 01-11-22 | ||||
BLACK+DECKER | 3653 | CS3653LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3653LC Type H1 (XE) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 3653 | CS3653LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3653LC Type H1 (QW) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 3653 | CS3653LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3653LC Type H1 (JP) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 3652 | CS3652LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3652LC Type H1 (XK) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 3652 | CS3652LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3652LC Type H1 (TW) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 30-06-20 | ||||
BLACK+DECKER | 3652 | CS3652LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3652LC Type H1 (QW) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 3652 | CS3652LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3652LC Type H1 (KR) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS 01-01-70 tot 31-01-24 | ||||
BLACK+DECKER | 3652 | CS3652LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3652LC Type H1 (JP) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 3652 | CS3652LC | CORDLESS SCREWDRIVER | CS3652LC Type H1 (GB) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |