Tornado apparaten en accessoires, Apparaten met: T

Filter 11 resultaten
Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
1131 90298830100 TO1131 - 5993356343 TO1131   01-01-70 tot 01-05-98
1130 90298820100 TO1130 - 5993356327 TO1130   01-01-70 tot 01-05-98
1120 90298810100 TO1120 - 5993362184 TO1120   01-01-70 tot 01-06-98
1110 90298760100 TO1110A - 5993362176 TO1110A   01-01-70 tot 01-06-98
872 90298510100 TO872 - 5993364727 TO872   01-01-70 tot 01-07-98
872 90298510100 TO872 - 5994021490 TO872   01-01-70 tot 01-06-98
852 90298500100 TO852 - 5993364719 TO852   01-01-70 tot 01-07-98
852 90298500100 TO852 - 5994021516 TO852   01-01-70 tot 01-06-98
820 90298490100 TO820 - 5993349579 TO820   01-01-70 tot 01-09-97
820 90298490100 TO820 - 5994016508 TO820   01-01-70 tot 01-05-97
810 90298480100 TO810 - 5993339612 TO810   01-01-70 tot 01-08-97
810 90298480100 TO810 - 5994017233 TO810   01-01-70 tot 01-05-97
815 90298470100 TO815 - 5993365914 TO815   01-01-70 tot 01-04-98
815 90298470100 TO815 - 5994024734 TO815   01-01-70 tot 01-05-97
68 90298080100 TO68 - 5993270981 TO68   01-01-70 tot 01-03-95
37 90298010100 TO37 - 5993265817 TO37   01-01-70 tot 01-10-94
36 90298000100 TO36 - 5993265817 TO36   01-01-70 tot 01-10-94
35 90297990100 TO35 - 5993265817 TO35   01-01-70 tot 01-10-94
34 90297980100 TO34 - 5993265817 TO34   01-01-70 tot 01-10-94
505 90297800100 TO505 - 5993260701 TO505   01-01-70 tot 01-08-94
  90297180300 TURBOJET PLUS - 5993267672 TURBOJET PLUS   01-01-70 tot 01-01-95
  90297180200 TURBOJET - 5993242816 TURBOJET   01-01-70 tot 01-10-93
  90297180100 TURBOJET - 5993234706 TURBOJET   01-01-70 tot 01-05-93
37 90296980100 TO37 - 5993260875 TO37   01-01-70 tot 01-08-94
6400 90090000100 TO6400 - 5993279859 TO6400   01-01-70 tot 01-06-95
1300 90030280100 TO1300 - 5994234887 TO1300   01-01-70 tot 04-12-95
1300 90030280100 TO1300 - 5994005071 TO1300   01-01-70 tot 01-09-95
336 90030120200 TO336 - 5994219078 TO336   01-01-70 tot 06-12-95
130 90029450100 TO130 - 5994221256 TO130   01-01-70 tot 06-12-95
252 90029440101 TO252 - 5994219169 TO252   01-01-70 tot 06-12-95
252 90029440100 TO252 - 5994224938 TO252   01-01-70 tot 06-12-95
128 90029410100 TO128 - 5994218849 TO128   01-01-70 tot 06-12-95
137 90029400100 TO137 - 5994216975 TO137   01-01-70 tot 07-12-95
1400 90029390200 TO1400 - 5994220712 TO1400   01-01-70 tot 06-12-95
1400 90029390100 TO1400 - 5994220712 TO1400   01-01-70 tot 06-12-95
135 90029370300 TO135 - 5994215639 TO135   01-01-70 tot 07-12-95
135 90029370200 TO135 - 5994215639 TO135   01-01-70 tot 07-12-95
135 90029370100 TO135 - 5994215639 TO135   01-01-70 tot 07-12-95
1850 90021880100 TO1850 - 5994210556 TO1850   01-01-70 tot 24-07-96
1840 90021870100 TO1840 - 5994209707 TO1840   01-01-70 tot 24-07-96
2260 90017270200 TO2260 - 5994201308 TO2260   01-01-70 tot 24-07-96
02260 90017270100 T02260 - 5994200490 T02260   01-01-70 tot 24-07-96
2225 90017260100 TO2225 - 5994203338 TO2225   01-01-70 tot 24-07-96
2210 90017250101 TO2210 - 5994203379 TO2210   01-01-70 tot 24-07-96
02210 90017250100 T02210 - 5994200490 T02210   01-01-70 tot 24-07-96
485 TO485   TO485  
365 TO365   TO365  
  TONIC   TONIC  
1000 TURBO1000   TURBO1000  
2180 TO2180   TO2180