U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Rosieres apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld RMG20DFPN invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Rosieres apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosieres | 20 | 38900030 | RMG20DFPN | 27-09-10 tot 23-04-18 | |||||
Rosieres | 20 | 38900029 | RMG20DFIN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 27-09-10 tot 18-06-18 | |||||
Rosieres | 200 | 38900028 | RMG 200 MPN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 30-06-08 tot 03-09-12 | |||||
Rosieres | 200 | 38900027 | RMG 200 MRB | Type: INBOUW-MAGNETRONS 30-06-08 tot 03-09-12 | |||||
Rosieres | 280 | 38900026 | RMG 280 MPN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 30-06-08 tot 03-09-12 | |||||
Rosieres | 280 | 38900025 | RMG 280 MRB | Type: INBOUW-MAGNETRONS 30-06-08 tot 03-09-12 | |||||
Rosieres | 48 | 38900024 | RSCM48IN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 27-08-07 tot 03-09-12 | |||||
Rosieres | 200 | 38900017 | RMG 200 MIN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 30-06-08 tot 21-05-12 | |||||
Rosieres | 280 | 38900016 | RMG280MIN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 30-06-08 tot 03-09-12 | |||||
Rosieres | 45 | 38900015 | RDCM45MIN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 01-10-07 tot 03-09-12 | |||||
Rosieres | 40 | 38900014 | RDCG40MIN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 01-10-07 tot 10-12-12 | |||||
Rosieres | 200 | 38900013 | RSK 200 IN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 01-10-07 tot 09-03-09 | |||||
Rosieres | 250 | 38900012 | RSK 250 IN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 27-08-07 tot 09-03-09 | |||||
Rosieres | 215 | 38900009 | RSK 215 MRB | Type: INBOUW-MAGNETRONS 01-08-05 tot 14-12-09 | |||||
Rosieres | 215 | 38900008 | RSK 215 MPN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 01-08-05 tot 14-12-09 | |||||
Rosieres | 215 | 38900007 | RSK 215 MIN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 01-08-05 tot 14-12-09 | |||||
Rosieres | 309 | 38900006 | RSK 309 IN SIGN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 12-12-05 tot 09-03-09 | |||||
Rosieres | 205 | 38900003 | RSK 205 IN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 09-06-03 tot 15-12-08 | |||||
Rosieres | 205 | 38900002 | RSK 205 PN | Type: INBOUW-MAGNETRONS 09-06-03 tot 15-12-08 | |||||
Rosieres | 205 | 38900001 | RSK 205 RB | Type: INBOUW-MAGNETRONS 09-06-03 tot 15-12-08 | |||||
Rosieres | 101 | 38025433 | RDM 101 IN | 29-10-01 tot 12-11-12 | |||||
Rosieres | 121 | 38025425 | RDM 121 RUV | Type: Afzuigkappen 27-08-01 tot 20-07-09 | |||||
Rosieres | 6 | 38025391 | RHD 6 IN | Type: Afzuigkappen 29-01-01 tot 09-06-14 | |||||
Rosieres | 6 | 38025383 | RHD 6 RB | Type: Afzuigkappen 29-01-01 tot 09-06-14 | |||||
Rosieres | 6 | 38025375 | RHD 6 PN | Type: Afzuigkappen 29-01-01 tot 09-06-14 | |||||
Rosieres | 619 | 38025367 | RHE 619 PN | Type: Afzuigkappen 29-01-01 tot 14-09-09 | |||||
Rosieres | 619 | 38025359 | RHE 619 RB | Type: Afzuigkappen 29-01-01 tot 17-12-07 | |||||
Rosieres | 923 | 38025342 | RT 923 IN | Type: Afzuigkappen 29-01-01 tot 17-12-07 | |||||
Rosieres | 62 | 38025326 | RHT 62 RB | Type: Afzuigkappen 29-01-01 tot 17-12-07 | |||||
Rosieres | 62 | 38025318 | RHT 62 PN | Type: Afzuigkappen 29-01-01 tot 17-12-07 | |||||
Rosieres | 121 | 38025185 | RDM 121 RU | Type: Afzuigkappen 29-01-01 tot 21-03-11 | |||||
Rosieres | 121 | 38025177 | RDM 121 IN | Type: Afzuigkappen 29-01-01 tot 21-03-11 | |||||
Rosieres | 91 | 38025128 | RDM 91 PN | Type: Afzuigkappen 29-01-01 tot 05-11-07 | |||||
Rosieres | 200 | 38000009 | RMO200CPN | 09-06-03 tot 17-12-07 | |||||
Rosieres | 200 | 38000008 | RMO200CRB | Type: Magnetrons 09-06-03 tot 17-12-07 | |||||
Rosieres | 36833 | 37900051 | RBFP 3683/3-RC | vanaf 26-11-18 | |||||
Rosieres | 1351 | 37900031 | RBFP 135/1 E | Type: INBOUW-VRIESKASTEN 27-04-15 tot 25-03-19 | |||||
Rosieres | 135 | 37900018 | RBFP 135 | Type: INBOUW-VRIESKASTEN 27-06-11 tot 29-08-16 | |||||
Rosieres | 1301 | 37900008 | RBFA 130/1 | Type: INBOUW-VRIESKASTEN 01-12-08 tot 23-07-12 | |||||
Rosieres | 1401 | 37900006 | RBF 140/1 | Type: INBOUW-VRIESKASTEN 30-01-06 tot 24-10-11 | |||||
Rosieres | 1301 | 37900002 | RBFP 130/1 | Type: INBOUW-VRIESKASTEN 28-10-02 tot 06-07-09 | |||||
Rosieres | 6 | 36901650 | RCH6MXE-ALG | Type: Afzuigkappen vanaf 28-09-20 | |||||
Rosieres | 6 | 36901649 | RSD6SGE-ALG | Type: Afzuigkappen vanaf 28-09-20 | |||||
Rosieres | 6 | 36901648 | RSD6SBE-ALG | Type: Afzuigkappen vanaf 28-09-20 | |||||
Rosieres | 9 | 36901642 | RTS9DCX/H | Type: Afzuigkappen vanaf 28-09-20 | |||||
Rosieres | 6 | 36901619 | RDG6DCK3B | Type: Afzuigkappen vanaf 29-06-20 | |||||
Rosieres | 9 | 36901618 | RDG9DCK3B | Type: Afzuigkappen vanaf 29-06-20 | |||||
Rosieres | 620 | 36901604 | RDP620GBX | Type: Afzuigkappen vanaf 02-03-20 | |||||
Rosieres | 60 | 36901603 | RDP60GX | Type: Afzuigkappen vanaf 02-03-20 | |||||
Rosieres | 90 | 36901602 | RDP90GX | Type: Afzuigkappen vanaf 02-03-20 | |||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |