U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Calor apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld 293000BE invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Calor apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calor | 93000 | 293000 (BE) | 293000BE | Barcode: 1829300000 vanaf 29-03-01 | |||||
Calor | 292100 | 292100 (FR) | 292100BE | Barcode: 1829210004 Type: Strijkijzer vanaf 01-04-03 | |||||
Calor | 92100 | 292100 (BE) | 292100BE | Barcode: 1829210004 Type: Strijkijzer vanaf 01-04-03 | |||||
Calor | 292009 | 292009 (FR) | 292009FR | Barcode: 1829200900 Type: Strijkijzer vanaf 01-12-00 | |||||
Calor | 291100 | 291100 (FR) | 291100BE | Barcode: 1829110004 Type: Strijkijzer vanaf 01-04-03 | |||||
Calor | 91100 | 291100 (BE) | 291100BE | Barcode: 1829110004 Type: Strijkijzer vanaf 01-04-03 | |||||
Calor | 291009 | 291009 (FR) | 291009FR | Barcode: 1829100900 Type: Strijkijzer vanaf 01-12-00 | |||||
Calor | 286000 | 286000 (FR) | 286000BE | Barcode: 1828600000 Type: Strijkijzer vanaf 15-02-01 | |||||
Calor | 86000 | 286000 (BE) | 286000BE | Barcode: 1828600000 Type: Strijkijzer vanaf 01-11-01 | |||||
Calor | 285500 | 285500 (FR) | 285500BE | Barcode: 1828550000 Type: Strijkijzer vanaf 01-08-02 | |||||
Calor | 85500 | 285500 (BE) | 285500BE | Barcode: 1828550000 Type: Strijkijzer vanaf 01-08-02 | |||||
Calor | 285000 | 285000 (FR) | 285000FR | Barcode: 1828500000 Type: Strijkijzer vanaf 01-03-02 | |||||
Calor | 85000 | 285000 (BE) | 285000FR | Barcode: 1828500000 Type: Strijkijzer vanaf 01-03-02 | |||||
Calor | 282000 | 282000 (FR) | 282000BE | Barcode: 1828200000 Type: Strijkijzer vanaf 01-03-02 | |||||
Calor | 82000 | 282000 (BE) | 282000BE | Barcode: 1828200000 Type: Strijkijzer vanaf 01-04-02 | |||||
Calor | 273000 | 273000 (FR) | 273000FR | Barcode: 1827300001 vanaf 23-02-01 | |||||
Calor | 73000 | 273000 (BE) | 273000FR | Barcode: 1827300001 Type: Onderhoud van het wasgoed vanaf 23-02-01 | |||||
Calor | 272000 | 272000 (FR) | 272000FR | Barcode: 1827200000 Type: Onderhoud van het wasgoed vanaf 23-02-01 | |||||
Calor | 272000 | 272000 (BE) | 272000FR | Barcode: 1827200000 Type: Onderhoud van het wasgoed vanaf 23-02-01 | |||||
Calor | 271000 | 271000 (FR) | 271000FR | Barcode: 1827100000 Type: Onderhoud van het wasgoed vanaf 23-02-01 | |||||
Calor | 271000 | 271000 (BE) | 271000FR | Barcode: 1827100000 Type: Onderhoud van het wasgoed vanaf 23-02-01 | |||||
Calor | 242200 | 242200 (MA) | 242200 | Barcode: 1824220000 | |||||
Calor | 242200 | 242200 (LB) | 242200 | Barcode: 1824220000 Type: Cookware | |||||
Calor | 242200 | 242200 (KW) | 242200 | Barcode: 1824220000 Type: Cookware | |||||
Calor | 242200 | 242200 (JO) | 242200 | Barcode: 1824220000 Type: Cookware | |||||
Calor | 242200 | 242200 (FR) | 242200 | Barcode: 1824220000 Type: Cookware | |||||
Calor | 242000 | 242000 (FR) | 242000 | Barcode: 1824200000 Type: Cookware | |||||
Calor | 242000 | 242000 (CM) | 242000 | Barcode: 1824200000 Type: Cookware | |||||
Calor | 236600 | 236600C (FR) | 236600CFR | Barcode: 1500236600 vanaf 12-02-01 | |||||
Calor | 2346 | 234601A (FR) | 2346AFR | Barcode: 1823460100 Type: Voorbereiding koffie/thee/water | |||||
Calor | 2335 | 2335C01 (FR) | 2335C01FR | Barcode: 1823350000 Type: Voorbereiding koffie/thee/water | |||||
Calor | 233300 | 233300 (LB) | 233300 | Barcode: 1823330000 Type: Voorbereiding koffie/thee/water | |||||
Calor | 23330094 | 233300 (FR) | 23330094 | Barcode: 1823330000 Type: Voorbereiding koffie/thee/water | |||||
Calor | 2329 | 232900D (FR) | 2329D00FR | Barcode: 1500232900 Type: Voorbereiding koffie/thee/water vanaf 15-02-01 | |||||
Calor | 232800 | 232800C (FR) | 232800CFR | Barcode: 1500232800 Type: Voorbereiding koffie/thee/water vanaf 15-02-01 | |||||
Calor | 232400 | 232400 (MA) | 232400 | Barcode: 1823240000 Type: Voorbereiding koffie/thee/water | |||||
Calor | 232400 | 232400 (FR) | 232400 | Barcode: 1823240000 Type: Voorbereiding koffie/thee/water | |||||
Calor | 229100 | 229100 (MA) | 229100 | Type: Voorbereiding koffie/thee/water | |||||
Calor | 229100 | 229100 (FR) | 229100 | Type: Voorbereiding koffie/thee/water | |||||
Calor | 229000 | 229000 (MA) | 229000 | Type: Voorbereiding koffie/thee/water | |||||
Calor | 229000 | 229000 (FR) | 229000 | Type: Voorbereiding koffie/thee/water | |||||
Calor | 224300 | 224300D (FR) | 224300_D | ||||||
Calor | 224300 | 224300C (FR) | 224300_C | Type: Broodrooster | |||||
Calor | 224300 | 224300 (FR) | 224300_A | Type: Broodrooster | |||||
Calor | 224200 | 224200D (FR) | 224200_D | Type: Broodrooster | |||||
Calor | 224200 | 224200C (FR) | 224200_C | Type: Broodrooster | |||||
Calor | 224200 | 224200 (FR) | 224200_A | Type: Broodrooster | |||||
Calor | 224100 | 224100D (FR) | 224100_D | Type: Broodrooster | |||||
Calor | 224100 | 224100C (FR) | 224100_C | Type: Broodrooster | |||||
Calor | 224100 | 224100 (FR) | 224100_A | Type: Broodrooster | |||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |