U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Black&decker apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld S450 Type 1 (DE) invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Black&decker apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK+DECKER | 450 | S450 | ANGLE GRINDER | S450 Type 1 (DE) | 01-01-70 tot 16-01-00 | ||||
BLACK+DECKER | 450 | S450 | ANGLE GRINDER | S450 Type 1 (CH) | Type: ANGLE GRINDERS 01-01-70 tot 16-01-00 | ||||
BLACK+DECKER | 450 | S450 | ANGLE GRINDER | S450 Type 1 (BE) | Type: ANGLE GRINDERS 01-01-70 tot 16-01-00 | ||||
BLACK+DECKER | 410 | S410 | SCUMBUSTER | S410 Type 2 (QW) | 01-01-70 tot 01-02-10 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | S400 | SCUMBUSTER | S400 Type 1 (QUMX) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 06-12-07 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | S400 | SCUMBUSTER | S400 Type 1 (QU) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 06-12-07 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | S300 | SCUMBUSTER | S300 Type 1 (QU) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 15-10-06 | ||||
BLACK+DECKER | 200 | S200 | SCUMBUSTER | S200 Type 1 (QU) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 17-10-06 | ||||
BLACK+DECKER | 138 | S138A | ELECTROLUX SCUMBUSTER | S138A Type 1 (QU) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 02-07-09 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | S100------B | SCUMBUSTER | S100------B Type 1 (XJ) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 01-09-11 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | S100------A | SCRUBBRUSHER | S100------A Type 1 (XE) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 17-11-17 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | S100------A | SCRUBBRUSHER | S100------A Type 1 (QW) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 17-11-17 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | S100 | SCUMBUSTER | S100 Type 1 (QU) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 17-10-06 | ||||
BLACK+DECKER | 10134 | SXGT10134E | PRUNER | SXGT10134E Type 1 (XJ) | |||||
BLACK+DECKER | 10051 | SXGT10051E | PRUNER | SXGT10051E Type 1 (XJ) | Type: PRUNERS | ||||
BLACK+DECKER | 1840 | STC1840PC | STRING TRIMMER | STC1840PC Type 1 (QW) | |||||
BLACK+DECKER | 1825 | STC1825CM | STRING TRIMMER | STC1825CM Type 1 (QW) | Type: CORDLESS STRNG TRIMMERS | ||||
BLACK+DECKER | 1823 | ST1823 | STRING TRIMMER | ST1823 Type 1 (QW) | 01-01-70 tot 31-10-20 | ||||
BLACK+DECKER | 1820 | STC1820PC | STRING TRIMMER | STC1820PC Type 1 (QW) | Type: STRING TRIMMERS 01-01-70 tot 14-01-22 | ||||
BLACK+DECKER | 310 | SC310 | BLENDER | SC310 Type 1 (B5) | |||||
BLACK+DECKER | 2500 | SB2500 | BLENDER | SB2500 Type 1 (B5) | Type: Blenders | ||||
BLACK+DECKER | 520 | SVJ520B | STICK-VAC | SVJ520B Type H2 (GB) | |||||
BLACK+DECKER | 620 | SVB620JW | STICK-VAC | SVB620JW Type H1 (QW) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 520 | SVB520JW | STICK-VAC | SVB520JW Type H1 (B5) | Type: HAND VACS | ||||
Black & Decker | 25 | 936023308 | S25 DC TE soft cooler | S25 | 9105302951 | ||||
Black & Decker | 25 | 936021699 | S25 DC TE soft cooler | S25 | 9105302951 | Type: MC Thermoelectric Active | |||
Black & Decker | 25 | 936023312 | S25 AC/DC TE soft cooler | S25 | 9105302950 | Type: MC Thermoelectric Active | |||
Black & Decker | 25 | 936021720 | S25 AC/DC TE soft cooler | S25 | 9105302950 | Type: MC Thermoelectric Active | |||
BLACK+DECKER | 520 | SVJ520BFSP | DUSTBUSTER | SVJ520BFSP Type 1 (GB) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 520 | SVJ520BFS | DUSTBUSTER | SVJ520BFS Type H1 (GB) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 10-04-21 | ||||
BLACK+DECKER | 520 | SVJ520BFS | DUSTBUSTER | SVJ520BFS Type H1 (B5) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 3250 | SVFV3250L | DUSTBUSTER | SVFV3250L Type H1 (A9) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 01-04-21 | ||||
BLACK+DECKER | 420 | SVA420B | STICK-VAC | SVA420B Type 1 (B1) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 30-06-23 | ||||
BLACK+DECKER | 320 | SVA320B | STICK-VAC | SVA320B Type 1 (XE) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 10 | SE10 | IRON | SE10 Type 1 (BE) | 01-01-70 tot 03-04-00 | ||||
BLACK+DECKER | 1840 | STC1840EPCB | STRING TRIMMER | STC1840EPCB Type 1 (JP) | Type: CORDLESS STRNG TRIMMERS | ||||
BLACK+DECKER | 1840 | STC1840 | CORDLESS STRING TRIMMER | STC1840 Type 1 (QW) | Type: CORDLESS STRNG TRIMMERS 01-01-70 tot 14-06-21 | ||||
BLACK+DECKER | 1820 | STC1820PST | STRING TRIMMER | STC1820PST Type 1 (GB) | Type: CORDLESS STRNG TRIMMERS 01-01-70 tot 01-01-20 | ||||
BLACK+DECKER | 1820 | STC1820PC | STRING TRIMMER | STC1820PC Type 1 (GB) | Type: STRING TRIMMERS 01-01-70 tot 14-01-22 | ||||
BLACK+DECKER | 1820 | STC1820EPCF | STRING TRIMMER | STC1820EPCF Type 1 (B1) | Type: CORDLESS STRNG TRIMMERS 01-01-70 tot 08-10-21 | ||||
BLACK+DECKER | 1820 | STC1820EPC | STRING TRIMMER | STC1820EPC Type 1 (GB) | Type: CORDLESS STRNG TRIMMERS 01-01-70 tot 31-12-21 | ||||
BLACK+DECKER | 1820 | STC1820D | CORDLESS STRING TRIMMER | STC1820D Type 1 (QW) | Type: CORDLESS STRNG TRIMMERS 01-01-70 tot 07-12-21 | ||||
BLACK+DECKER | 1820 | STC1820 | CORDLESS STRING TRIMMER | STC1820 Type 1 (QW) | Type: CORDLESS STRNG TRIMMERS 01-01-70 tot 14-06-21 | ||||
BLACK+DECKER | 1820 | STC1820 | CORDLESS STRING TRIMMER | STC1820 Type 1 (GB) | Type: CORDLESS STRNG TRIMMERS 01-01-70 tot 14-06-21 | ||||
BLACK+DECKER | 1815 | STC1815 | CORDLESS STRING TRIMMER | STC1815 Type 1 (GB) | Type: CORDLESS STRNG TRIMMERS 01-01-70 tot 14-06-21 | ||||
BLACK+DECKER | 5433 | STC5433PC | STRING TRIMMER | STC5433PC Type 1 (GB) | Type: STRING TRIMMERS 01-01-70 tot 01-12-23 | ||||
BLACK+DECKER | 5433 | STC5433 | STRING TRIMMER | STC5433 Type 1 (QW) | Type: STRING TRIMMERS 01-01-70 tot 01-12-23 | ||||
BLACK+DECKER | 3620 | STB3620L | CORDLESS STRING TRIMMER | STB3620L Type 1 (GB) | Type: STRING TRIMMERS 01-01-70 tot 23-08-22 | ||||
BLACK+DECKER | 5530 | ST5530 | STRING TRIMMER | ST5530 Type 1 (GB) | Type: STRING TRIMMERS 01-01-70 tot 01-12-23 | ||||
BLACK+DECKER | 5528 | ST5528 | STRING TRIMMER | ST5528 Type 1 (GB) | Type: STRING TRIMMERS 01-01-70 tot 16-11-20 | ||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |