U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Black&decker apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld RO410KLW Type 1 (QU) invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Black&decker apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK+DECKER | 410 | RO410KLW | 5 RANDOM ORBIT SANDER | RO410KLW Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 19-03-13 | ||||
BLACK+DECKER | 410 | RO410K | 5 RANDOM ORBIT SANDER | RO410K Type 1 (QUCA) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 25-05-15 | ||||
BLACK+DECKER | 410 | RO410K | 5 RANDOM ORBIT SANDER | RO410K Type 1 (QU) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 25-05-15 | ||||
BLACK+DECKER | 410 | RO410K | 5 RANDOM ORBIT SANDER | RO410K Type 1 (CA) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 25-05-15 | ||||
BLACK+DECKER | 410 | RO410 | RANDOM ORBITAL SANDER | RO410 Type 1 (XJ) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 24-02-10 | ||||
BLACK+DECKER | 410 | RO410 | RANDOM ORBITAL SANDER | RO410 Type 1 (QU) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 24-02-11 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | RO400G | RANDOM ORBITAL SANDER | RO400G Type 1 (XJ) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 27-06-12 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | RO400G | RANDOM ORBITAL SANDER | RO400G Type 1 (QUMX) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 27-06-13 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | RO400G | RANDOM ORBITAL SANDER | RO400G Type 1 (QUCA) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 27-06-13 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | RO400G | RANDOM ORBITAL SANDER | RO400G Type 1 (QU) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 27-06-13 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | RO400G | RANDOM ORBITAL SANDER | RO400G Type 1 (CA) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 20-08-12 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | RO100K | 5 PALM GRIP ROS | RO100K Type 4 (QU) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 12-10-10 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | RO100B | RANDOM ORBIT SANDER | RO100B Type 4 (QU) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 24-02-11 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | RO100 | SANDER | RO100 Type 5 (QUMX) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS | ||||
BLACK+DECKER | 100 | RO100 | SANDER | RO100 Type 5 (QU) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS | ||||
BLACK+DECKER | 100 | RO100 | SANDER | RO100 Type 5 (CA) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 12-10-21 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | RO100 | SANDER | RO100 Type 2 (QUMX) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 11-03-14 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | RO100 | SANDER | RO100 Type 2 (QU) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 11-03-14 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | RO100 | SANDER | RO100 Type 1 (QUMX) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 28-09-03 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | RO100 | SANDER | RO100 Type 1 (QU) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 28-09-03 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | RF1000 | OIL RADIATOR | RF1000 Type 1 (XJ) | 01-01-70 tot 02-01-97 | ||||
BLACK+DECKER | 4 | REVSD4C | CORDLESS SCREWDRIVER | REVSD4C Type 1 (XJ) | |||||
BLACK+DECKER | 4 | REVSD4C | CORDLESS SCREWDRIVER | REVSD4C Type 1 (XE) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 4 | REVSD4C | CORDLESS SCREWDRIVER | REVSD4C Type 1 (QU) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 4 | REVSD4C | CORDLESS SCREWDRIVER | REVSD4C Type 1 (LA) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 4 | REVSD4C | CORDLESS SCREWDRIVER | REVSD4C Type 1 (JP) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | REVOS12C | OSCILLATING TOOL | REVOS12C Type 1 (XE) | |||||
BLACK+DECKER | 12 | REVOS12C | OSCILLATING TOOL | REVOS12C Type 1 (QW) | Type: CUT SAWS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | REVOS12C | OSCILLATING TOOL | REVOS12C Type 1 (KR) | Type: CUT SAWS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | REVOS12C | OSCILLATING TOOL | REVOS12C Type 1 (JP) | Type: CUT SAWS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | REVOS12C | OSCILLATING TOOL | REVOS12C Type 1 (GB) | Type: CUT SAWS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | REVOS12C | OSCILLATING TOOL | REVOS12C Type 1 (B1) | Type: CUT SAWS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | REVJ12C | JIGSAW | REVJ12C Type 1 (XE) | |||||
BLACK+DECKER | 12 | REVJ12C | JIGSAW | REVJ12C Type 1 (QW) | Type: JIGSAWS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | REVJ12C | JIGSAW | REVJ12C Type 1 (KR) | Type: JIGSAWS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | REVJ12C | JIGSAW | REVJ12C Type 1 (JP) | Type: JIGSAWS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | REVJ12C | JIGSAW | REVJ12C Type 1 (GB) | Type: JIGSAWS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | REVJ12C | JIGSAW | REVJ12C Type 1 (B1) | Type: JIGSAWS | ||||
BLACK+DECKER | 8 | REVHV8J40W | MINI VACUUM | REVHV8J40W Type 1 (QU) | |||||
BLACK+DECKER | 8 | REVHV8J40 | MINI VACUUM | REVHV8J40 Type 1 (QU) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 8 | REVHV8CRTS | VACUUM CLEANER | REVHV8CRTS Type 1 (QW) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 8 | REVHV8CA | VACUUM CLEANER | REVHV8CA Type 1 (QW) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 8 | REVHV8C | VACUUM CLEANER | REVHV8C Type 1 (XE) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 8 | REVHV8C | VACUUM CLEANER | REVHV8C Type 1 (QW) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 8 | REVHV8C | VACUUM CLEANER | REVHV8C Type 1 (KR) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 8 | REVHV8C | VACUUM CLEANER | REVHV8C Type 1 (JP) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 8 | REVHV8C | VACUUM CLEANER | REVHV8C Type 1 (GB) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 8 | REVHV8C | VACUUM CLEANER | REVHV8C Type 1 (B1) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | REVHD12C | CORDLESS HAMMER | REVHD12C Type 1 (QW) | |||||
BLACK+DECKER | 12 | REVHD12C | CORDLESS HAMMER | REVHD12C Type 1 (KR) | Type: DRILLS | ||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |