U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Black&decker apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld GF934 Type 2 (QS) invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Black&decker apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK+DECKER | 934 | GF934 | MOWER | GF934 Type 2 (QS) | 01-01-70 tot 01-08-07 | ||||
BLACK+DECKER | 834 | GF834 | 4X4 MOWER | GF834 Type 1 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-02-06 | ||||
BLACK+DECKER | 834 | GF834 | 4X4 MOWER | GF834 Type 1 (GB) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-02-06 | ||||
BLACK+DECKER | 1838 | GF1838 | 4X4 MOWER | GF1838 Type 2 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-07 | ||||
BLACK+DECKER | 1838 | GF1838 | 4X4 MOWER | GF1838 Type 2 (GB) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-07 | ||||
BLACK+DECKER | 1838 | GF1838 | 4X4 MOWER | GF1838 Type 2 (CH) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-07 | ||||
BLACK+DECKER | 1838 | GF1838 | 4X4 MOWER | GF1838 Type 1 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-01-06 | ||||
BLACK+DECKER | 1438 | GF1438 | ROTARY MOWER | GF1438 Type 2 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-07 | ||||
BLACK+DECKER | 1438 | GF1438 | ROTARY MOWER | GF1438 Type 2 (GB) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-07 | ||||
BLACK+DECKER | 1438 | GF1438 | ROTARY MOWER | GF1438 Type 2 (CH) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-07 | ||||
BLACK+DECKER | 1438 | GF1438 | ROTARY MOWER | GF1438 Type 1 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 14-02-06 | ||||
BLACK+DECKER | 1234 | GF1234 | 4X4 MOWER | GF1234 Type 2 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-07 | ||||
BLACK+DECKER | 1234 | GF1234 | 4X4 MOWER | GF1234 Type 2 (GB) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-07 | ||||
BLACK+DECKER | 1234 | GF1234 | 4X4 MOWER | GF1234 Type 1 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-02-06 | ||||
BLACK+DECKER | 1034 | GF1034 | 4X4 MOWER | GF1034 Type 2 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-07 | ||||
BLACK+DECKER | 1034 | GF1034 | 4X4 MOWER | GF1034 Type 2 (GB) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-07 | ||||
BLACK+DECKER | 1034 | GF1034 | 4X4 MOWER | GF1034 Type 2 (B1) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-07 | ||||
BLACK+DECKER | 1034 | GF1034 | 4X4 MOWER | GF1034 Type 1 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-02-06 | ||||
BLACK+DECKER | 183 | GEVO183N | MULTITOOL | GEVO183N Type 1 (JP) | |||||
BLACK+DECKER | 183 | GEVO183 | MULTITOOL | GEVO183 Type 1 (JP) | Type: MULTITOOL 01-01-70 tot 08-10-21 | ||||
BLACK+DECKER | 183 | GEH183N | SHEAR HEAD | GEH183N Type 1 (JP) | |||||
BLACK+DECKER | 183 | GEH183 | SHEAR HEAD | GEH183 Type 1 (TW) | Type: SHEARS | ||||
BLACK+DECKER | 183 | GEH183 | SHEAR HEAD | GEH183 Type 1 (KR) | Type: SHEARS 01-01-70 tot 31-10-22 | ||||
BLACK+DECKER | 183 | GEH183 | SHEAR HEAD | GEH183 Type 1 (JP) | Type: SHEARS 01-01-70 tot 16-04-20 | ||||
BLACK+DECKER | 800 | GE800R | RECON CF GROOM N EDGE | GE800R Type ALL (QUCA) | 01-01-70 tot 14-07-00 | ||||
BLACK+DECKER | 800 | GE800R | RECON CF GROOM N EDGE | GE800R Type ALL (QU) | 01-01-70 tot 14-07-00 | ||||
BLACK+DECKER | 80004 | GE800-04 | GROOM N EDGE | GE800-04 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 13-05-01 | ||||
BLACK+DECKER | 800 | GE800 | CF GROOM N EDGE | GE800 Type 2 (QU) | 01-01-70 tot 14-07-00 | ||||
BLACK+DECKER | 800 | GE800 | CF GROOM N EDGE | GE800 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 28-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 600 | GE600R | RECON GROOM N EDGE | GE600R Type ALL (QUCA) | 01-01-70 tot 27-12-00 | ||||
BLACK+DECKER | 600 | GE600R | RECON GROOM N EDGE | GE600R Type ALL (QU) | 01-01-70 tot 27-12-00 | ||||
BLACK+DECKER | 60004 | GE600-04 | GROOM N EDGE CANADA | GE600-04 Type 3 (QUCA) | 01-01-70 tot 13-05-01 | ||||
BLACK+DECKER | 60004 | GE600-04 | GROOM N EDGE CANADA | GE600-04 Type 3 (QU) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 13-05-01 | ||||
BLACK+DECKER | 60004 | GE600-04 | GROOM N EDGE CANADA | GE600-04 Type 2 (QUCA) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 31-12-99 | ||||
BLACK+DECKER | 60004 | GE600-04 | GROOM N EDGE CANADA | GE600-04 Type 2 (QU) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 31-12-99 | ||||
BLACK+DECKER | 60004 | GE600-04 | GROOM N EDGE CANADA | GE600-04 Type 1 (QUCA) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 10-03-99 | ||||
BLACK+DECKER | 60004 | GE600-04 | GROOM N EDGE CANADA | GE600-04 Type 1 (QU) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 10-03-99 | ||||
BLACK+DECKER | 600 | GE600 | GROOM `N EDGE | GE600 Type 3 (QU) | 01-01-70 tot 27-12-00 | ||||
BLACK+DECKER | 600 | GE600 | GROOM `N EDGE | GE600 Type 2 (QU) | 01-01-70 tot 25-02-99 | ||||
BLACK+DECKER | 600 | GE600 | GROOM `N EDGE | GE600 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 17-01-99 | ||||
BLACK+DECKER | 315 | GD315 | LAWNRAKER | GD315 Type 1 (SE) | 01-01-70 tot 14-02-97 | ||||
BLACK+DECKER | 315 | GD315 | LAWNRAKER | GD315 Type 1 (PT) | Type: LAWNRAKERS 01-01-70 tot 14-02-97 | ||||
BLACK+DECKER | 315 | GD315 | LAWNRAKER | GD315 Type 1 (NO) | Type: LAWNRAKERS 01-01-70 tot 14-02-97 | ||||
BLACK+DECKER | 315 | GD315 | LAWNRAKER | GD315 Type 1 (NL) | Type: LAWNRAKERS 01-01-70 tot 14-02-97 | ||||
BLACK+DECKER | 315 | GD315 | LAWNRAKER | GD315 Type 1 (IT) | Type: LAWNRAKERS 01-01-70 tot 14-02-97 | ||||
BLACK+DECKER | 315 | GD315 | LAWNRAKER | GD315 Type 1 (GB) | Type: LAWNRAKERS 01-01-70 tot 14-02-97 | ||||
BLACK+DECKER | 315 | GD315 | LAWNRAKER | GD315 Type 1 (FR) | Type: LAWNRAKERS 01-01-70 tot 14-02-97 | ||||
BLACK+DECKER | 315 | GD315 | LAWNRAKER | GD315 Type 1 (FI) | Type: LAWNRAKERS 01-01-70 tot 14-02-97 | ||||
BLACK+DECKER | 315 | GD315 | LAWNRAKER | GD315 Type 1 (ES) | Type: LAWNRAKERS 01-01-70 tot 14-02-97 | ||||
BLACK+DECKER | 315 | GD315 | LAWNRAKER | GD315 Type 1 (DK) | Type: LAWNRAKERS 01-01-70 tot 14-02-97 | ||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |