U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Black&decker apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld GT200 Type 1 (DK) invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Black&decker apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK+DECKER | 200 | GT200 | HEDGETRIMMER | GT200 Type 1 (DK) | 01-01-70 tot 01-01-03 | ||||
BLACK+DECKER | 200 | GT200 | HEDGETRIMMER | GT200 Type 1 (DE) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 01-01-03 | ||||
BLACK+DECKER | 200 | GT200 | HEDGETRIMMER | GT200 Type 1 (CH) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 01-01-03 | ||||
BLACK+DECKER | 150 | GT150 | HEDGECLIPPER | GT150 Type 1 (SE) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 04-01-96 | ||||
BLACK+DECKER | 150 | GT150 | HEDGECLIPPER | GT150 Type 1 (PT) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 04-01-96 | ||||
BLACK+DECKER | 150 | GT150 | HEDGECLIPPER | GT150 Type 1 (NO) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 04-01-96 | ||||
BLACK+DECKER | 150 | GT150 | HEDGECLIPPER | GT150 Type 1 (NL) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 04-01-96 | ||||
BLACK+DECKER | 150 | GT150 | HEDGECLIPPER | GT150 Type 1 (IT) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 04-01-96 | ||||
BLACK+DECKER | 150 | GT150 | HEDGECLIPPER | GT150 Type 1 (FR) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 04-01-96 | ||||
BLACK+DECKER | 150 | GT150 | HEDGECLIPPER | GT150 Type 1 (FI) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 04-01-96 | ||||
BLACK+DECKER | 150 | GT150 | HEDGECLIPPER | GT150 Type 1 (ES) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 04-01-96 | ||||
BLACK+DECKER | 150 | GT150 | HEDGECLIPPER | GT150 Type 1 (DK) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 04-01-96 | ||||
BLACK+DECKER | 150 | GT150 | HEDGECLIPPER | GT150 Type 1 (BE) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 04-01-96 | ||||
BLACK+DECKER | 115 | GT115 | HEDGETRIMMER | GT115 Type 3 (QS) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 110 | GT110 | HEDGETRIMMER | GT110 Type 3 (XE) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 110 | GT110 | HEDGETRIMMER | GT110 Type 3 (QS) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 110 | GT110 | HEDGETRIMMER | GT110 Type 3 (GB) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 110 | GT110 | HEDGETRIMMER | GT110 Type 2 (QS) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 11-08-13 | ||||
BLACK+DECKER | 110 | GT110 | HEDGETRIMMER | GT110 Type 2 (GB) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 11-08-13 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | GT100 | HEDGETRIMMER | GT100 Type 3 (QS) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | GT100 | HEDGETRIMMER | GT100 Type 3 (GB) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | GT100 | HEDGETRIMMER | GT100 Type 2 (QS) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 11-08-13 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | GT100 | HEDGETRIMMER | GT100 Type 2 (GB) | Type: HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 11-08-13 | ||||
BLACK+DECKER | 2050 | GSTM2050 | STEAMER | GSTM2050 Type 1 (B5) | |||||
BLACK+DECKER | 2050 | GSTD2050 | STEAMER | GSTD2050 Type 1 (B5) | Type: STEAMERS | ||||
BLACK+DECKER | 43 | GST43 | STRING TRIMMER | GST43 Type 1 (B3) | |||||
BLACK+DECKER | 33 | GST33 | STRING TRIMMER | GST33 Type 1 (B3) | |||||
BLACK+DECKER | 26 | GST26 | STRING TRIMMER | GST26 Type 1 (B3) | Type: SHEARS | ||||
BLACK+DECKER | 2400 | GST2400 | STEAMER | GST2400 Type 1 (B5) | Type: STEAMERS | ||||
BLACK+DECKER | 2000 | GST2000 | STEAMER | GST2000 Type 1 (B5) | Type: STEAMERS 01-01-70 tot 01-04-24 | ||||
BLACK+DECKER | 2000 | GST2000 | STEAMER | GST2000 Type 1 (B1) | Type: STEAMERS 01-01-70 tot 01-06-24 | ||||
BLACK+DECKER | 1600 | GST1600 | STEAMER | GST1600 Type 1 (B5) | Type: STEAMERS | ||||
BLACK+DECKER | 401 | GSP401 | 4-N-1 GAR POLE SHEAR | GSP401 Type 1 (QUCA) | 01-01-70 tot 07-07-25 | ||||
BLACK+DECKER | 401 | GSP401 | 4-N-1 GAR POLE SHEAR | GSP401 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 07-07-25 | ||||
BLACK+DECKER | 014 | GSP014 | 14.4V GARDEN SPRAYER | GSP014 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 03-09-13 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | GSN35 | 3.6V GARDEN SHEAR | GSN35 Type 1 (QUCA) | 01-01-70 tot 27-07-22 | ||||
BLACK+DECKER | 35 | GSN35 | 3.6V GARDEN SHEAR | GSN35 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 27-07-22 | ||||
BLACK+DECKER | 32 | GSN32 | 3.6V SHRUB SHEAR | GSN32 Type 1 (QUCA) | 01-01-70 tot 03-04-20 | ||||
BLACK+DECKER | 32 | GSN32 | 3.6V SHRUB SHEAR | GSN32 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 03-04-20 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | GSN30 | 3.6V GRASS SHEAR | GSN30 Type 1 (QUCA) | 01-01-70 tot 05-07-23 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | GSN30 | 3.6V GRASS SHEAR | GSN30 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 05-07-23 | ||||
BLACK+DECKER | 700 | GSL700KIT | SHRUB TRIMMER | GSL700KIT Type 1 (B1) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS | ||||
BLACK+DECKER | 700 | GSL700 | SHRUB TRIMMER | GSL700 Type H1 (XE) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS | ||||
BLACK+DECKER | 700 | GSL700 | SHRUB TRIMMER | GSL700 Type H1 (QW) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS | ||||
BLACK+DECKER | 700 | GSL700 | SHRUB TRIMMER | GSL700 Type H1 (KS) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 30-11-20 | ||||
BLACK+DECKER | 700 | GSL700 | SHRUB TRIMMER | GSL700 Type H1 (GB) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS | ||||
BLACK+DECKER | 700 | GSL700 | SHRUB TRIMMER | GSL700 Type 1 (JP) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS | ||||
BLACK+DECKER | 600 | GSL600 | SHRUB TRIMMER | GSL600 Type 1 (XJ) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 31-03-15 | ||||
BLACK+DECKER | 360 | GSL360 | SHRUB TRIMMER | GSL360 Type 1 (QW) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 27-03-13 | ||||
BLACK+DECKER | 360 | GSL360 | SHRUB TRIMMER | GSL360 Type 1 (GB) | Type: CORDLESS HEDGETRIMMERS 01-01-70 tot 27-03-13 | ||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |