U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Black&decker apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld ECH183 Type 1 (JP) invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Black&decker apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK+DECKER | 183 | ECH183 | CIRCULAR SAW | ECH183 Type 1 (JP) | |||||
BLACK+DECKER | 183 | ECH183 | CIRCULAR SAW | ECH183 Type 1 (B1) | Type: SAW ATTACHMENTS 01-01-70 tot 11-12-17 | ||||
BLACK+DECKER | 700 | ECD700K | CDLS.VSR DRILL-MAC | ECD700K Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 31-01-02 | ||||
BLACK+DECKER | 620 | ECD620 | 8.4V CDLS.DRILL | ECD620 Type 2 (QU) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 01-04-01 | ||||
BLACK+DECKER | 183 | EBP183 | MULTITOOL | EBP183 Type 1 (JP) | |||||
BLACK+DECKER | 200 | EBN200-BDK | EXCELL BRAD NAILER | EBN200-BDK Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 17-05-10 | ||||
BLACK+DECKER | 320 | EBHHV320B02 | DUSTBUSTER | EBHHV320B02 Type 1 (KR) | |||||
BLACK+DECKER | 18 | EBDCHD18 | DRILL/DRIVER | EBDCHD18 Type 1 (KR) | Type: CORDLESS DRILLS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | EBDCDD12 | DRILL/DRIVER | EBDCDD12 Type 1 (KR) | Type: CORDLESS DRILLS | ||||
BLACK+DECKER | 18 | EBDCDC18 | DRILL/DRIVER | EBDCDC18 Type 1 (KR) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 31-12-24 | ||||
BLACK+DECKER | 8 | EBDCD8 | DRILL/DRIVER | EBDCD8 Type 1 (KR) | Type: CORDLESS DRILLS | ||||
BLACK+DECKER | 704 | EBCD704 | DRILL | EBCD704 Type 1 (KR) | Type: CORDLESS DRILLS | ||||
BLACK+DECKER | 703 | EBCD703 | DRILL | EBCD703 Type 1 (KR) | Type: CORDLESS DRILLS | ||||
BLACK+DECKER | 800 | EAR800 | MULTITOOL | EAR800 Type 1 (JP) | Type: MULTITOOL | ||||
BLACK+DECKER | 800 | EAI800 | MULTITOOL | EAI800 Type 1 (JP) | Type: MULTITOOL | ||||
BLACK+DECKER | 800 | EAD800 | MULTITOOL | EAD800 Type 1 (TW) | Type: MULTITOOL | ||||
BLACK+DECKER | 800 | EAC800 | MULTITOOL | EAC800 Type 1 (KR) | Type: MULTITOOL | ||||
BLACK+DECKER | 800 | EAC800 | MULTITOOL | EAC800 Type 1 (JP) | Type: MULTITOOL | ||||
BLACK+DECKER | 34 | EMAX34 | ROTARY MOWER | EMAX34 Type 2 (B1) | 01-01-70 tot 15-10-16 | ||||
BLACK+DECKER | 125 | ET125 | TOASTER | ET125 Type 1 (B5) | |||||
BLACK+DECKER | 73 | E73-------B | MOTOR | E73-------B Type 1 (XJ) | 01-01-70 tot 31-01-00 | ||||
BLACK+DECKER | 42 | EMAX42 | ROTARY MOWER | EMAX42 Type 2 (XE) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 18-04-16 | ||||
BLACK+DECKER | 42 | EMAX42 | ROTARY MOWER | EMAX42 Type 2 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 31-05-17 | ||||
BLACK+DECKER | 42 | EMAX42 | ROTARY MOWER | EMAX42 Type 2 (GB) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 31-05-17 | ||||
BLACK+DECKER | 42 | EMAX42 | ROTARY MOWER | EMAX42 Type 1 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-16 | ||||
BLACK+DECKER | 42 | EMAX42 | ROTARY MOWER | EMAX42 Type 1 (GB) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-16 | ||||
BLACK+DECKER | 38 | EMAX38I | ROTARY MOWER | EMAX38I Type 5 (QW) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 28-02-22 | ||||
BLACK+DECKER | 38 | EMAX38 | ROTARY MOWER | EMAX38 Type 1 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-16 | ||||
BLACK+DECKER | 38 | EMAX38 | ROTARY MOWER | EMAX38 Type 1 (GB) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-16 | ||||
BLACK+DECKER | 38 | EMAX38 | ROTARY MOWER | EMAX38 Type 1 (B1) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-16 | ||||
BLACK+DECKER | 34 | EMAX34 | ROTARY MOWER | EMAX34 Type 1 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-16 | ||||
BLACK+DECKER | 34 | EMAX34 | ROTARY MOWER | EMAX34 Type 1 (GB) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-16 | ||||
BLACK+DECKER | 34 | EMAX34 | ROTARY MOWER | EMAX34 Type 1 (B1) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-16 | ||||
BLACK+DECKER | 32 | EMAX32 | ROTARY MOWER | EMAX32 Type 2 (B1) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 15-10-16 | ||||
BLACK+DECKER | 32 | EMAX32 | ROTARY MOWER | EMAX32 Type 1 (QS) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-16 | ||||
BLACK+DECKER | 32 | EMAX32 | ROTARY MOWER | EMAX32 Type 1 (GB) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-16 | ||||
BLACK+DECKER | 32 | EMAX32 | ROTARY MOWER | EMAX32 Type 1 (B1) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 01-08-16 | ||||
BLACK+DECKER | 73 | E73-------A | MOTOR PACK | E73-------A Type 1 (XJ) | Type: ROTARY MOWERS 01-01-70 tot 31-01-96 | ||||
BLACK+DECKER | 4 | EXTREME4 | COMPRESSOR | EXTREME4 Type 1 (XJ) | |||||
BLACK+DECKER | 30 | EK30 | KNIFE | EK30 Type 1 (B5) | 01-01-70 tot 26-09-14 | ||||
BLACK+DECKER | 25 | EK25 | KNIFE | EK25 Type 1 (XJ) | Type: KNIVES 01-01-70 tot 01-04-08 | ||||
BLACK+DECKER | 15 | EK15 | KNIFE | EK15 Type 1 (XJ) | Type: KNIVES 01-01-70 tot 07-01-00 | ||||
BLACK+DECKER | 33 | EC33I | CAN OPENER | EC33I Type 1 (XJ) | 01-01-70 tot 04-01-05 | ||||
BLACK+DECKER | 332 | EC332 | CAN OPENER | EC332 Type 1 (XJ) | Type: CAN OPENERS 01-01-70 tot 04-01-05 | ||||
BLACK+DECKER | 80 | ET80 | TOASTER | ET80 Type 1 (B1) | Type: Toasters 01-01-70 tot 01-05-08 | ||||
BLACK+DECKER | 72 | ET72 | TOASTER | ET72 Type 1 (XJ) | Type: Toasters 01-01-70 tot 31-12-12 | ||||
BLACK+DECKER | 70 | ET70 | TOASTER | ET70 Type 1 (XJ) | Type: Toasters 01-01-70 tot 01-05-08 | ||||
BLACK+DECKER | 68 | ET68 | TOASTER | ET68 Type 1 (XJ) | Type: Toasters 01-01-70 tot 31-12-12 | ||||
BLACK+DECKER | 67 | ET67 | TOASTER | ET67 Type 1 (XJ) | Type: Toasters 01-01-70 tot 01-05-08 | ||||
BLACK+DECKER | 55 | ET55 | TOASTER | ET55 Type 1 (B5) | Type: Toasters 01-01-70 tot 31-12-12 | ||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |