U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Black&decker apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld CD450 Type 1 (AR) invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Black&decker apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK+DECKER | 450 | CD450 | 1/3 SHEET SANDER | CD450 Type 1 (AR) | 01-01-70 tot 21-09-21 | ||||
BLACK+DECKER | 432 | CD432X | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD432X Type 1 (XJ) | 01-01-70 tot 02-04-08 | ||||
BLACK+DECKER | 431 | CD431K | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD431K Type 2 (QUMX) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 04-10-07 | ||||
BLACK+DECKER | 431 | CD431K | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD431K Type 2 (QU) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 04-10-07 | ||||
BLACK+DECKER | 431 | CD431K | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD431K Type 1 (QUMX) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 17-03-05 | ||||
BLACK+DECKER | 431 | CD431K | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD431K Type 1 (QU) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 17-03-05 | ||||
BLACK+DECKER | 431 | CD431 | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD431 Type 2 (XJ) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 12-03-14 | ||||
BLACK+DECKER | 431 | CD431 | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD431 Type 2 (XD) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 01-08-13 | ||||
BLACK+DECKER | 431 | CD431 | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD431 Type 2 (KR) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 01-08-13 | ||||
BLACK+DECKER | 431 | CD431 | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD431 Type 2 (JP) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 01-08-13 | ||||
BLACK+DECKER | 431 | CD431 | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD431 Type 2 (B1) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 01-08-13 | ||||
BLACK+DECKER | 431 | CD431 | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD431 Type 1 (XJ) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 21-09-10 | ||||
BLACK+DECKER | 431 | CD431 | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD431 Type 1 (XD) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 21-09-10 | ||||
BLACK+DECKER | 431 | CD431 | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD431 Type 1 (KR) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 21-09-10 | ||||
BLACK+DECKER | 431 | CD431 | CORDLESS DRILL/DRIVER | CD431 Type 1 (JP) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 21-09-10 | ||||
BLACK+DECKER | 418 | CD418C-2 | 4 TOOL COMBO KIT | CD418C-2 Type 1 (QU) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 03-04-20 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | CD400 | ORBITAL SANDER | CD400 Type 2 (BR) | 01-01-70 tot 18-03-10 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | CD400 | ORBITAL SANDER | CD400 Type 2 (B3) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 24-02-11 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | CD400 | ORBITAL SANDER | CD400 Type 2 (B2) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 21-03-14 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | CD400 | ORBITAL SANDER | CD400 Type 2 (AR) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 21-03-14 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | CD400 | ORBITAL SANDER | CD400 Type 1 (XK) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 17-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | CD400 | ORBITAL SANDER | CD400 Type 1 (XE) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 17-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | CD400 | ORBITAL SANDER | CD400 Type 1 (QS) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 17-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | CD400 | ORBITAL SANDER | CD400 Type 1 (PL) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 17-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | CD400 | ORBITAL SANDER | CD400 Type 1 (GB) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 17-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | CD400 | ORBITAL SANDER | CD400 Type 1 (CH) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 17-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | CD400 | ORBITAL SANDER | CD400 Type 1 (BR) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 18-03-10 | ||||
BLACK+DECKER | 380 | CD380 | ORBITAL SANDER | CD380 Type 1 (XK) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 17-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 380 | CD380 | ORBITAL SANDER | CD380 Type 1 (QS) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 17-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 380 | CD380 | ORBITAL SANDER | CD380 Type 1 (PL) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 17-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 380 | CD380 | ORBITAL SANDER | CD380 Type 1 (GB) | Type: ORBITAL SANDERS 01-01-70 tot 17-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 301 | CD301 | JIGSAW | CD301 Type 2 (B5) | 01-01-70 tot 01-05-11 | ||||
BLACK+DECKER | 301 | CD301 | JIGSAW | CD301 Type 1 - 2 (XK) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 19-11-07 | ||||
BLACK+DECKER | 301 | CD301 | JIGSAW | CD301 Type 1 - 2 (XE) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 19-11-07 | ||||
BLACK+DECKER | 301 | CD301 | JIGSAW | CD301 Type 1 - 2 (QS) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 19-11-07 | ||||
BLACK+DECKER | 301 | CD301 | JIGSAW | CD301 Type 1 - 2 (GB) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 19-11-07 | ||||
BLACK+DECKER | 301 | CD301 | JIGSAW | CD301 Type 1 (XJ) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 23-11-10 | ||||
BLACK+DECKER | 301 | CD301 | JIGSAW | CD301 Type 1 (TW) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 23-11-10 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CD300 | JIGSAW | CD300 Type 3 (XK) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 31-12-07 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CD300 | JIGSAW | CD300 Type 3 (XE) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 31-12-07 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CD300 | JIGSAW | CD300 Type 3 (QS) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 31-12-07 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CD300 | JIGSAW | CD300 Type 3 (GB) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 31-12-07 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CD300 | JIGSAW | CD300 Type 3 (CH) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 31-12-07 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CD300 | JIGSAW | CD300 Type 1 (ZA) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 07-03-06 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CD300 | JIGSAW | CD300 Type 1 (XK) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 07-03-06 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CD300 | JIGSAW | CD300 Type 1 (QS) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 07-03-06 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CD300 | JIGSAW | CD300 Type 1 (KR) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 07-03-06 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CD300 | JIGSAW | CD300 Type 1 (IT) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 07-03-06 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CD300 | JIGSAW | CD300 Type 1 (IE) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 07-03-06 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | CD300 | JIGSAW | CD300 Type 1 (GB) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 07-03-06 | ||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |