U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Black&decker apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld CHV1688 Type 1 (XE) invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Black&decker apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK+DECKER | 1688 | CHV1688 | DUSTBUSTER | CHV1688 Type 1 (XE) | 01-01-70 tot 10-07-13 | ||||
BLACK+DECKER | 1680 | CHV1680 | DUSTBUSTER | CHV1680 Type 1 (XJ) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 31-01-14 | ||||
BLACK+DECKER | 1600 | CHV1600 | 16V DUSTBUSTER | CHV1600 Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 12-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 1568 | CHV1568 E | 15.6V CYCLONIC DUSTBUSTER | CHV1568 E Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 25-01-16 | ||||
BLACK+DECKER | 1568 | CHV1568 | 15.6V CYCLONIC DUSTBUSTER | CHV1568 Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 22-09-14 | ||||
BLACK+DECKER | 1560 | CHV1560 | DUSTBUSTER | CHV1560 Type 1 (XJ) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 31-01-14 | ||||
BLACK+DECKER | 1560 | CHV1560 | DUSTBUSTER | CHV1560 Type 1 (XE) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 31-01-14 | ||||
BLACK+DECKER | 1510 | CHV1510 | 15.6V HAND VAC | CHV1510 Type 1 (QUMX) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 19-09-22 | ||||
BLACK+DECKER | 1510 | CHV1510 | 15.6V HAND VAC | CHV1510 Type 1 (QUCA) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 19-09-22 | ||||
BLACK+DECKER | 1510 | CHV1510 | 15.6V HAND VAC | CHV1510 Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 19-09-22 | ||||
BLACK+DECKER | 1500 | CHV1500 | 15.6V DUSTBUSTER | CHV1500 Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 01-10-13 | ||||
BLACK+DECKER | 1440 | CHV1440 | DUSTBUSTER | CHV1440 Type 1 (XJ) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 31-01-14 | ||||
BLACK+DECKER | 1418 | CHV1418 | 14.4V VAC | CHV1418 Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 09-08-15 | ||||
BLACK+DECKER | 1410 | CHV1410L32 | 16V LITHIUM HAND VAC | CHV1410L32 Type 2 (QU) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 1410 | CHV1410L32 | 16V LITHIUM HAND VAC | CHV1410L32 Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 01-12-22 | ||||
BLACK+DECKER | 1410 | CHV1410L | 14.4V LITHIUM DUSTBUSTER | CHV1410L Type 2 (QUCA) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 1410 | CHV1410L | 14.4V LITHIUM DUSTBUSTER | CHV1410L Type 2 (QU) | Type: HAND VACS | ||||
BLACK+DECKER | 1410 | CHV1410L | 14.4V LITHIUM DUSTBUSTER | CHV1410L Type 1 (QUCA) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 30-11-22 | ||||
BLACK+DECKER | 1410 | CHV1410L | 14.4V LITHIUM DUSTBUSTER | CHV1410L Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 30-11-22 | ||||
BLACK+DECKER | 1410 | CHV1410B | 14.4V HAND VAC | CHV1410B Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 19-09-22 | ||||
BLACK+DECKER | 1410 | CHV1410 | 14.4V HAND VAC | CHV1410 Type 1 (QUMX) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 03-11-22 | ||||
BLACK+DECKER | 1410 | CHV1410 | 14.4V HAND VAC | CHV1410 Type 1 (QUCA) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 03-11-22 | ||||
BLACK+DECKER | 1410 | CHV1410 | 14.4V HAND VAC | CHV1410 Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 03-11-22 | ||||
BLACK+DECKER | 1408 | CHV1408P | DUSTBUSTER | CHV1408P Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 10-08-15 | ||||
BLACK+DECKER | 1408 | CHV1408 E | 14.4V CYCLONIC DUSTBUSTER | CHV1408 E Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 15-11-16 | ||||
BLACK+DECKER | 1408 | CHV1408 | DUSTBUSTER | CHV1408 Type 1 (XJ) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 31-01-14 | ||||
BLACK+DECKER | 1408 | CHV1408 | DUSTBUSTER | CHV1408 Type 1 (XE) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 31-01-14 | ||||
BLACK+DECKER | 1400 | CHV1400 | DUSTBUSTER | CHV1400 Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 01-10-13 | ||||
BLACK+DECKER | 1400 | CHV1400 | DUSTBUSTER | CHV1400 Type 1 (CA) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 22-04-13 | ||||
BLACK+DECKER | 1218 | CHV1218 | 12V VAC | CHV1218 Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 25-01-16 | ||||
BLACK+DECKER | 1210 | CHV1210 | 12V HAND VAC | CHV1210 Type 1 (QUMX) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 19-09-22 | ||||
BLACK+DECKER | 1210 | CHV1210 | 12V HAND VAC | CHV1210 Type 1 (QUCA) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 19-09-22 | ||||
BLACK+DECKER | 1210 | CHV1210 | 12V HAND VAC | CHV1210 Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 19-09-22 | ||||
BLACK+DECKER | 600 | CHT600 | HEDGETRIMMER | CHT600 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 14-11-05 | ||||
BLACK+DECKER | 600 | CHT600 | HEDGETRIMMER | CHT600 Type 1 (QS) | 01-01-70 tot 02-01-06 | ||||
BLACK+DECKER | 600 | CHT600 | HEDGETRIMMER | CHT600 Type 1 (GB) | 01-01-70 tot 02-01-06 | ||||
BLACK+DECKER | 5002 | CHT500-2 | HEDGE TRIMMER | CHT500-2 Type 1 (QUCA) | 01-01-70 tot 11-12-10 | ||||
BLACK+DECKER | 5002 | CHT500-2 | HEDGE TRIMMER | CHT500-2 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 11-12-10 | ||||
BLACK+DECKER | 500 | CHT500 | HEDGETRIMMER | CHT500 Type 1 (XJ) | 01-01-70 tot 08-01-06 | ||||
BLACK+DECKER | 500 | CHT500 | HEDGETRIMMER | CHT500 Type 1 (XE) | 01-01-70 tot 08-01-06 | ||||
BLACK+DECKER | 500 | CHT500 | HEDGETRIMMER | CHT500 Type 1 (QUCA) | 01-01-70 tot 01-12-12 | ||||
BLACK+DECKER | 500 | CHT500 | HEDGETRIMMER | CHT500 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 01-12-12 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | CHT400 | HEDGETRIMMER | CHT400 Type 1 (XJ) | 01-01-70 tot 08-01-07 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | CHT400 | HEDGETRIMMER | CHT400 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 01-12-12 | ||||
BLACK+DECKER | 6000 | CHS6000---A | CUTSAW | CHS6000---A Type H1 (QW) | 01-01-70 tot 18-08-13 | ||||
BLACK+DECKER | 6000 | CHS6000---A | CUTSAW | CHS6000---A Type H1 (JP) | Type: CUT SAWS 01-01-70 tot 18-08-13 | ||||
BLACK+DECKER | 6000 | CHS6000 | CUTSAW | CHS6000 Type 2 (TW) | 01-01-70 tot 17-08-12 | ||||
BLACK+DECKER | 6000 | CHS6000 | CUTSAW | CHS6000 Type 2 (QU) | Type: UNIVERSAL SAWS 01-01-70 tot 15-08-19 | ||||
BLACK+DECKER | 6000 | CHS6000 | CUTSAW | CHS6000 Type 1 (QU) | Type: UNIVERSAL SAWS 01-01-70 tot 20-08-14 | ||||
BLACK+DECKER | 600 | CHS600 | CUTSAW | CHS600 Type H1 (XJ) | Type: CUT SAWS 01-01-70 tot 18-08-13 | ||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |