U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Black&decker apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld BDV158 Type 1 (GB) invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Black&decker apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK+DECKER | 158 | BDV158 | TORCH | BDV158 Type 1 (GB) | 01-01-70 tot 31-12-12 | ||||
BLACK+DECKER | 157 | BDV157 | TORCH | BDV157 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-12 | ||||
BLACK+DECKER | 156 | BDV156 | TORCH | BDV156 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 1085 | BDV1085 | BATTERY CHARGER | BDV1085 Type 1 (XJ) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-14 | ||||
BLACK+DECKER | 1084 | BDV1084 | BATTERY CHARGER | BDV1084 Type 1 (QW) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 02-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 1084 | BDV1084 | BATTERY CHARGER | BDV1084 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 02-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 090 | BDV090 | BATTERY BOOSTER | BDV090 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 080 | BDV080 | BATTERY BOOSTER | BDV080 Type 1 - 2 (XJ) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 066 | BDV066 | POWER INVERTER | BDV066 Type 1 - 2 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 040 | BDV040 | BATTERY BOOSTER | BDV040 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 030 | BDV030 | BATTERY BOOSTER | BDV030 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 012 | BDV012I | JUMP STARTER | BDV012I Type 1 (QW) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 18-01-12 | ||||
BLACK+DECKER | 012 | BDV012I | JUMP STARTER | BDV012I Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 18-01-12 | ||||
BLACK+DECKER | 012 | BDV012 | JUMP STARTER | BDV012 Type 1 (QW) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 18-01-12 | ||||
BLACK+DECKER | 012 | BDV012 | JUMP STARTER | BDV012 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 18-01-12 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | BDSBC30A | BATTERY CHARGER | BDSBC30A Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 25 | BDSBC25A | BATTERY CHARGER | BDSBC25A Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 20 | BDSBC20A | BATTERY CHARGER | BDSBC20A Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 10 | BDSBC10A | BATTERY CHARGER | BDSBC10A Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 750 | BDPC750 | POWER INVERTER | BDPC750 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | BDPC400 | POWER INVERTER | BDPC400 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 200 | BDPC200 | POWER INVERTER | BDPC200 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 10 | BDPC10USB | POWER INVERTER | BDPC10USB Type H1 (XJ) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-14 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | BDPC100C | POWER INVERTER | BDPC100C Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | BDPC100A | POWER INVERTER | BDPC100A Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 28 | BDLB28 | CORDLESS TORCH | BDLB28 Type 1 (XJ) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 14 | BDLB14 | CORDLESS TORCH | BDLB14 Type 1 (XJ) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 01-10-13 | ||||
BLACK+DECKER | 450 | BDJS450I | JUMP STARTER | BDJS450I Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-14 | ||||
BLACK+DECKER | 450 | BDJS450 | JUMP STARTER | BDJS450 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-14 | ||||
BLACK+DECKER | 350 | BDJS350 | JUMP STARTER | BDJS350 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-14 | ||||
BLACK+DECKER | 18 | BDHL18 | CAR LIGHT | BDHL18 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-14 | ||||
BLACK+DECKER | 18 | BDCINF18 | INFLATOR | BDCINF18 Type 1 (JP) | Type: CARCARE | ||||
BLACK+DECKER | 2 | BDBBC2C | JUMP STARTER | BDBBC2C Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 31-12-15 | ||||
BLACK+DECKER | 26 | BDBB26 | FLASHLIGHT | BDBB26 Type 1 (QW) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 23-02-12 | ||||
BLACK+DECKER | 26 | BDBB26 | FLASHLIGHT | BDBB26 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 23-02-12 | ||||
BLACK+DECKER | 226 | BDBB226 | FLASHLIGHT | BDBB226 Type 1 (GB) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 14-12-14 | ||||
BLACK+DECKER | 214 | BDBB214 | FLASHLIGHT | BDBB214 Type 1 (XJ) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 14-12-14 | ||||
BLACK+DECKER | BDCMTTS | TRIM SAW | BDCMTTS Type 1 (QU) | ||||||
BLACK+DECKER | BDCMTR | ROUTER | BDCMTR Type 1 (QU) | ||||||
BLACK+DECKER | BDCMTJS | JIGSAW | BDCMTJS Type 1 (XJ) | Type: MULTITOOL 01-01-70 tot 12-09-15 | |||||
BLACK+DECKER | BDCMTS | SANDER | BDCMTS Type 1 (QU) | Type: MULTITOOL | |||||
BLACK+DECKER | BDCMTHD | HAMMER DRILL | BDCMTHD Type 1 (XJ) | ||||||
BLACK+DECKER | 250 | BDTM250 | AUTO TAPE MEASURE | BDTM250 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 11-11-14 | ||||
BLACK+DECKER | 30 | BDSL30 | LEVEL | BDSL30 Type 1 (GB) | Type: MISCELLANEOUS 01-01-70 tot 22-10-13 | ||||
BLACK+DECKER | 10 | BDSL10 | LEVEL | BDSL10 Type 1 (GB) | Type: MISCELLANEOUS 01-01-70 tot 24-09-13 | ||||
BLACK+DECKER | 303 | BDS303 | SENSOR | BDS303 Type 1 (XE) | Type: MISCELLANEOUS 01-01-70 tot 10-10-20 | ||||
BLACK+DECKER | 300 | BDS300 | SENSOR | BDS300 Type 1 (XJ) | Type: MISCELLANEOUS 01-01-70 tot 28-02-26 | ||||
BLACK+DECKER | 202 | BDS202 | SENSOR | BDS202 Type 1 (GB) | Type: MISCELLANEOUS | ||||
BLACK+DECKER | 200 | BDS200 | SENSOR | BDS200 Type 1 - 3 (XJ) | Type: MISCELLANEOUS | ||||
BLACK+DECKER | 100 | BDS100 | SENSOR | BDS100 Type 1 (XJ) | Type: MISCELLANEOUS 01-01-70 tot 02-12-14 | ||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |