U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Black&decker apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld BXEFP41E Type 1 (QS) invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Black&decker apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK+DECKER | 41 | BXEFP41E | FAN - STAND | BXEFP41E Type 1 (QS) | |||||
BLACK+DECKER | 40 | BXEFP40E | FAN - STAND | BXEFP40E Type 1 (QS) | Type: Climate Control Fans | ||||
BLACK+DECKER | 60 | BXEFF60E | FAN - DESK | BXEFF60E Type 1 (QS) | Type: Climate Control Fans | ||||
BLACK+DECKER | 120 | BXEFF120E | FAN - PEDESTAL | BXEFF120E Type 1 (QS) | Type: Climate Control Fans | ||||
BLACK+DECKER | 42 | BXEFD42E | FAN - DESK | BXEFD42E Type 1 (QS) | Type: Climate Control Fans | ||||
BLACK+DECKER | 41 | BXEFD41E | FAN - DESK | BXEFD41E Type 1 (QS) | Type: Climate Control Fans | ||||
BLACK+DECKER | 40 | BXEFD40E | FAN - DESK | BXEFD40E Type 1 (QS) | Type: Climate Control Fans | ||||
BLACK+DECKER | 5 | BXAC5E | AIR CONDITIONER | BXAC5E Type 1 (QS) | Type: Climate Control Fans | ||||
BLACK+DECKER | 1001 | BXTO1001E | TOASTER | BXTO1001E Type 1 (QS) | |||||
BLACK+DECKER | 2000 | BXGR2000E | GRILL | BXGR2000E Type 1 (QS) | |||||
BLACK+DECKER | 1000 | BXGR1000E | GRILL | BXGR1000E Type 1 (QS) | Type: GRILLS | ||||
BLACK+DECKER | 2200 | BXKE2200E | KETTLE | BXKE2200E Type 1 (QS) | |||||
BLACK+DECKER | 870 | BXCO870E | COFFEEMAKER | BXCO870E Type 1 (QS) | |||||
BLACK+DECKER | 1200 | BXCO1200E | COFFEEMAKER | BXCO1200E Type 1 (QS) | Type: Coffee Makers | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | BXCO1000E | COFFEEMAKER | BXCO1000E Type 1 (QS) | Type: Coffee Makers | ||||
BLACK+DECKER | 150 | BXCG150E | COFFEEMAKER | BXCG150E Type 1 (QS) | Type: Coffee Makers | ||||
BLACK+DECKER | 18 | BDALLI18 | POWERED LOPPER | BDALLI18 Type 1 (QW) | 01-01-70 tot 27-08-23 | ||||
BLACK+DECKER | 720 | BES720 | TABLE SAW | BES720 Type 1 (GB) | |||||
BLACK+DECKER | 610 | BES610K | JIGSAW | BES610K Type 1 (GB) | 01-01-70 tot 31-03-23 | ||||
BLACK+DECKER | 620 | BDOJ620 | JIGSAW | BDOJ620 Type 1 (DE) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 12-12-22 | ||||
BLACK+DECKER | 12 | BDJ12 | JIGSAW | BDJ12 Type H1 (XJ) | Type: JIGSAWS 01-01-70 tot 31-07-24 | ||||
BLACK+DECKER | 12 | BDCJS12 | JIGSAW | BDCJS12 Type 1 (KR) | Type: JIGSAWS | ||||
BLACK+DECKER | 510 | BES510 | CIRCULAR SAW | BES510 Type 1 (GB) | |||||
BLACK+DECKER | 18 | BDCCS18 | CIRCULAR SAW | BDCCS18 Type 1 (KR) | Type: CIRCULAR SAWS 01-01-70 tot 26-06-22 | ||||
BLACK+DECKER | 100 | BEZ100 | MITRE SAW | BEZ100 Type 1 (XJ) | |||||
BLACK+DECKER | 710 | BES710 | MITRE SAW | BES710 Type 1 (GB) | Type: MITRE SAWS | ||||
BLACK+DECKER | 700 | BES700 | MITRE SAW | BES700 Type 1 (GB) | Type: MITRE SAWS | ||||
BLACK+DECKER | 010 | BEG010 | ANGLE GRINDER | BEG010 Type 1 (GB) | |||||
BLACK+DECKER | 230 | BEW230K | SANDER | BEW230K Type 1 (GB) | 01-01-70 tot 24-11-24 | ||||
BLACK+DECKER | 220 | BEW220 | SANDER | BEW220 Type 1 (AR) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 11-04-24 | ||||
BLACK+DECKER | 210 | BEW210 | SANDER | BEW210 Type 1 (QS) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS | ||||
BLACK+DECKER | 200 | BEW200 | SANDER | BEW200 Type 1 (A9) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 30-03-23 | ||||
BLACK+DECKER | 55 | BDM55 | SANDER | BDM55 Type 1 (CH) | Type: RANDOM ORBIT SANDERS 01-01-70 tot 07-09-23 | ||||
Black & Decker | 611 | BCF611C | SCREWDRIVER | BCF611C Type H1 (GB) | |||||
Black & Decker | 603 | BCF603C | CORDLESS SCREWDRIVER | BCF603C Type H1 (GB) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
Black & Decker | 602 | BCF602 | CORDLESS SCREWDRIVER | BCF602 Type H1 (GB) | Type: CORDLESS SCREWDRIVERS | ||||
BLACK+DECKER | 148 | BDN148 | CORDLESS DRILL | BDN148 Type 1 (GB) | 01-01-70 tot 31-03-23 | ||||
BLACK+DECKER | 18 | BDKH18 | DRILL | BDKH18 Type H1 (XJ) | Type: CORDLESS DRILLS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | BDDD12 | DRILL/DRIVER | BDDD12 Type H1 (XJ) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 31-07-24 | ||||
BLACK+DECKER | 12 | BD12S1 | DRILL/DRIVER | BD12S1 Type H1 (QW) | Type: CORDLESS DRILLS 01-01-70 tot 31-07-24 | ||||
Black & Decker | 003 | BCD003 | DRILL/DRIVER | BCD003 Type 1 (B1) | Type: CORDLESS DRILLS | ||||
Black & Decker | 002 | BCD002 | DRILL/DRIVER | BCD002 Type H1 (GB) | Type: CORDLESS DRILLS | ||||
Black & Decker | 001 | BCD001 | DRILL/DRIVER | BCD001 Type H1 (GB) | Type: CORDLESS DRILLS | ||||
BLACK+DECKER | 850 | BEH850K | HAMMER DRILL | BEH850K Type 1 (GB) | |||||
BLACK+DECKER | 710 | BEH710K | HAMMER DRILL | BEH710K Type 1 (B1) | Type: COMPACT HAMMERS | ||||
BLACK+DECKER | 550 | BEH550K | HAMMER DRILL | BEH550K Type 1 (GB) | Type: COMPACT HAMMERS | ||||
BLACK+DECKER | 201 | BEH201 | HAMMER DRILL | BEH201 Type 1 (QS) | Type: COMPACT HAMMERS 01-01-70 tot 31-07-23 | ||||
BLACK+DECKER | 200 | BEH200K | HAMMER DRILL | BEH200K Type 1 (GB) | Type: COMPACT HAMMERS 01-01-70 tot 31-07-23 | ||||
Black & Decker | 900 | BCD900 | HAMMER DRILL | BCD900 Type 1 (GB) | Type: COMPACT HAMMERS | ||||
BLACK+DECKER | 12 | BDT12 | STAPLER | BDT12 Type H1 (XJ) | |||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |