U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Atag apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld K54.1A25NL/A02 invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Atag apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atag | 541 | K54.1A25NL/A02 | Gaskookplaat | K54.1A25NL/A02 | |||||
Atag | 541 | K54.1/A01 | K541A01 | HG551B0H | |||||
Atag | 5412 | K54.1/2/A01 | K5412A01 | A0000005 | |||||
Atag | 2178 | 92384072900 | KS2178DUU/ | vanaf 07-04-06 | |||||
Atag | 2178 | 92384069401 | KS2178DUU/ | Type: Inbouwkoelkasten, incl 1-2-3-4 sterren comp. > 90c vanaf 17-01-05 | |||||
Atag | 3178 | 853977012000 | KS3178BUU/A01 | ||||||
Atag | 6178 | 853976912002 | KD6178BUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 6178 | 853976912000 | KD6178BUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 6122 | 853971812001 | KD6122BUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 6122 | 853971812000 | KD6122BUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 6122 | 853971712002 | KD6122AUU/A01 | ||||||
Atag | 6122 | 853971712001 | KD6122AUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M | |||||
Atag | 6122 | 853971712000 | KD6122AUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3122 | 853971612010 | KS3122BUU/A02 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3122 | 853971612002 | KS3122BUU/A03 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3122 | 853971612001 | KS3122BUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3122 | 853971612000 | KS3122BUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3122 | 853971512010 | KS3122AUU/A02 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3122 | 853971512000 | KS3122AUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 6102 | 853971412001 | KD6102BUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 6102 | 853971412000 | KD6102BUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 6102 | 853971312000 | KD6102AUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3102 | 853971212010 | KS3102BUU/A02 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3102 | 853971212002 | KS3102BUU/A03 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3102 | 853971212001 | KS3102BUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3102 | 853971212000 | KS3102BUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3102 | 853971112010 | KS3102AUU/A02 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3102 | 853971112000 | KS3102AUU/A01 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 6088 | 853971012001 | KD6088BUU/A01 | ||||||
Atag | 6088 | 853971012000 | KD6088BUU/A01 | Type: 9M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 6088 | 853970912000 | KD6088AUU/A01 | Type: 9M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3088 | 853970812001 | KS3088BUU/A01 | Type: 9M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3088 | 853970812000 | KS3088BUU/A01 | Type: 9M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3088 | 853970712010 | KS3088AUU/A02 | Type: 9M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 3088 | 853970712000 | KS3088AUU/A01 | Type: 9M Refrigerator integr. | |||||
Atag | 2178 | 92384069401 | KS2178DUU/A01 | Type: Inbouwkoelkasten, incl 1-2-3-4 sterren comp. > 90c vanaf 08-04-05 | |||||
Atag | 1088 | KS1088BUU/A02 | KOELKAST GEINT 88CM KS1088BUU | KS1088BUU/A02 | |||||
Atag | 1088 | KS1088AUU/A02 | KOELKAST GEINT 88CM KS1088AUU | KS1088AUU/A02 | |||||
Atag | 1123 | KS1123BUU/A02 | KOELKAST GEINT 122CM KS1123BUU | KS1123BUU/A02 | Type: Koel/Vries combinatie | ||||
Atag | 1123 | KS1123AUU/A02 | KOELKAST GEINT 122CM KS1123AUU | KS1123AUU/A02 | Type: Koelkast | ||||
Atag | 211 | KA211DAUU/A01 | KOEL/VRIESCOMB. 20FT RVS | KA211DAUU/A01 | Type: Koel/Vries combinatie | ||||
Atag | 211 | KA211LUU/A03 | KOEL/VRIESCOMB.KA211L 20FT RVS | KA211LUU/A03 | Type: Koel/Vries combinatie | ||||
Atag | 211 | KA211GUU/A03 | KOEL/VRIESCOMB.KA211G 20FT RVS | KA211GUU/A03 | Type: Koel/Vries combinatie | ||||
Atag | 1178 | KS1178BUU/A02 | KVR.KAST GEINT 178CM KS1178BUU | KS1178BUU/A02 | Type: Koel/Vries combinatie | ||||
Atag | 1103 | KS1103BUU/A02 | KOELKAST GEINT 102CM KS1103BUU | KS1103BUU/A02 | Type: Koel/Vries combinatie | ||||
Atag | 1103 | KS1103AUU/A02 | KOELKAST GEINT 102CM KS1103AUU | KS1103AUU/A02 | Type: Koelkast | ||||
Atag | 511 | KA511TLIUU/A02 | KA511 AM.KK RVS TOP MNT IJS LH | KA511TLIUU/A02 | |||||
Atag | 511 | KA511TRUU/A02 | KA511T AM.KK RVS TOP MOUNT RHH | KA511TRUU/A02 | |||||
Atag | 511 | KA511TLUU/A02 | KA511T AM.KK RVS TOP MOUNT LHH | KA511TLUU/A02 | |||||
Atag | 220 | KA220GUU/A02 | KOEL/VRIESCOMB.KA220G 20FT ZWA | KA220GUU/A02 | Type: Koel/Vries combinatie | ||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |