U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Apple apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld iPhone 12 Pro Max 512GB Graphite invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Apple apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 12 | 7965581600 | APPLE | iPhone 12 Pro Max 512GB Graphite | Barcode: 8690842444395 | ||||
Apple | 13 | 7967611600 | APPLE | iPhone 13 mini 128GB (PRODUCT)RED | Barcode: 8690842506048 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 11 | 7961681600 | APPLE | iPhone 11 Pro 64GB Uzay Grisi | Barcode: 8690842288791 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 256 | 7960901600 | APPLE | iPhone XR 256GB Black | Barcode: 8690842265815 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 12 | 7966121600 | iPhone12ProMax SilikonKilifSiyah AP | iPhone12ProMax SilikonKlfSiyah | Barcode: 8690842458743 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 6 | 7935801600 | iPhone 6s Plus 32GB Space Grey (Demo) | Barcode: 8690842105241 Type: Cell Phone | |||||
Apple | 256 | 7963311600 | APPLE | iPhone SE 256GB Beyaz | Barcode: 8690842412622 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 13 | 7967701600 | APPLE | iPhone 13 mini 512GB Pembe | Barcode: 8690842506147 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 6 | 7930861600 | iPhone 6 Plus 64GB Space Gray | Type: Cell Phone | |||||
Apple | 6 | 7932991600 | iPhone 6s 64GB Silver | Barcode: 8690842060663 Type: Cell Phone | |||||
Apple | 13 | 7967741600 | s APPLE | iPhone 13 Pro 128GB Guemue | Barcode: 8690842506253 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 7 | 7936141600 | iPhone 7 Plus 32GB Rose Gold (Demo) | Barcode: 8690842105128 Type: Cell Phone | |||||
Apple | 13512 | 7967541600 | iPhone 13 512GB Yildiz Isigi APPLE | iPhone 13 512GB Yldz I | Barcode: 8690842505942 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 12 | 7966181600 | iPhone12miniSilikonKilifLacivert AP | iPhone12miniSilikonKlfLacivert | Barcode: 8690842458804 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 15128 | 9232881600 | APPLE | iPhone 15 128GB Pembe | Barcode: 8690842655050 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 13 | 7967781600 | s APPLE | iPhone 13 Pro 256GB Guemue | Barcode: 8690842506376 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 13 | 7967731600 | APPLE | iPhone 13 Pro 128GB Grafit | Barcode: 8690842506246 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 6 | 7933051600 | iPhone 6s 128GB Rose Gold | Barcode: 8690842060724 Type: Cell Phone | |||||
Apple | 16 | 7934881600 | iPhone SE 16GB Rose Gold | Barcode: 8690842084959 Type: Cell Phone | |||||
Apple | 32 | 7938111600 | APPLE | iPhone SE 32GB Space Grey (Demo) | Barcode: 8690842144547 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 128 | 7965011600 | APPLE | iPhone XR 128GB RED Yeni | Barcode: 8690842441752 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 516 | 7958871600 | Apple | iPhone 5 16GB Black | Type: Cell Phone | ||||
Apple | 12 | 7965541600 | APPLE | iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite | Barcode: 8690842444357 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 7256 | 7937981600 | APPLE | iPhone 7 256GB RED Special | Barcode: 8690842144349 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 6 | 7932951600 | iPhone 6s 16GB Silver | Barcode: 8690842060618 Type: Cell Phone | |||||
Apple | 6 | 7935751600 | iPhone 6s Plus 32GB Rose Gold | Barcode: 8690842105302 Type: Cell Phone | |||||
Apple | 1164 | 7961501600 | APPLE | iPhone 11 64GB Siyah | Barcode: 8690842288449 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 6 | 7932981600 | iPhone 6s 64GB Space Gray | Barcode: 8690842060656 Type: Cell Phone | |||||
Apple | 15 | 9233221600 | APPLE | iPhone 15 Pro 256GB Beyaz Titanyum | Barcode: 8690842654909 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 14 | 9231091600 | s APPLE | iPhone 14 Pro Max 512GB Guemue | Barcode: 8690842572715 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 12 | 7966101600 | iPhone12ProMax SeffafKilif APPLE | iPhone12ProMax effafKlf | Barcode: 8690842458729 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 4 | 7959541600 | iPhone 4S 8GB Black | iPhone 4s 8GB Siyah | Type: Cell Phone | ||||
Apple | 6 | 7935771600 | iPhone 6s 32GB Silver (Demo) | Barcode: 8690842105159 Type: Cell Phone | |||||
Apple | 1212 | 7966091600 | iPhone 12/12Pro SilikonKilifSiyah APP | iPhone 12/12Pro SilikonKlfSiyah | Barcode: 8690842458712 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 12 | 7965601600 | APPLE | iPhone 12 Pro Max 512GB Gold | Barcode: 8690842444425 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 13 | 7967631600 | iPhone 13 mini 256GB Gece Yarisi APPLE | iPhone 13 mini 256GB Gece Yars | Barcode: 8690842506062 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 7 | 7936111600 | iPhone 7 Plus 32GB Black (Demo) | Barcode: 8690842105098 Type: Cell Phone | |||||
Apple | 11 | 7961911699 | Rev iPhone 11 Pro Max 512GB Gece Yesili | iPhone 11 Pro Max 512GB Gece Yeili APPL | Barcode: 8690842462047 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 12256 | 7965221600 | APPLE | iPhone 12 256GB Green | Barcode: 8690842443947 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 1164 | 7961531600 | i APPLE | iPhone 11 64GB Sar | Barcode: 8690842288531 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 6 | 7933081600 | APPLE | iPhone 6s Plus 16GB Gold | Barcode: 8690842060816 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 6 | 7933091600 | APPLE | iPhone 6s Plus 16GB Rose Gold | Barcode: 8690842060823 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 14 | 9231341600 | APPLE | iPhone 14 Plus 128GB (Product)RED | Barcode: 8690842572500 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 664 | 7930921600 | iPhone 6 64GB Space Gray | Type: Cell Phone | |||||
Apple | 11 | 7961801600 | APPLE | iPhone 11 Pro Max 64GB Uzay Grisi | Barcode: 8690842289101 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 14 | 9230951600 | APPLE | iPhone 14 Pro Max 256GB Derin Mor | Barcode: 8690842572869 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 732 | 7935661600 | iPhone 7 32GB Silver | Barcode: 8690842100840 Type: Cell Phone | |||||
Apple | 64 | 7949821699 | Rev iPhone XS MAX 64GB Gold | iPhone XS MAX 64GB Gold APPLE | Barcode: 8690842426766 Type: Cell Phone | ||||
Apple | 6 | 7935791600 | iPhone 6s 32GB Rose Gold (Demo) | Barcode: 8690842105173 Type: Cell Phone | |||||
Apple | 128 | 7960081600 | APPLE | iPhone XR 128GB Black | Barcode: 8690842238758 Type: Cell Phone | ||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |