U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Bauknecht apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld KRA 1401 invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Bauknecht apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauknecht | 1401 | 855083101001 | KRA 1401 | ||||||
Bauknecht | 3103 | 855068901011 | KGI 3103/A | ||||||
Bauknecht | 3200 | 855068701021 | KGIF 3200/B | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 2900 | 855068301022 | KGI 2900/A | ||||||
Bauknecht | 3100 | 855068101011 | KGI 3100/B | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 29512 | 855068001003 | KGI 2951/2 | Type: Combi Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 29512 | 855068001002 | KGI 2951/2 | Type: Combi Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 2400 | 855066401031 | KDIK 2400/A | ||||||
Bauknecht | 2709 | 855058901011 | KGA 2709 | ||||||
Bauknecht | 360 | 855058401041 | KGEA SYMPHONY 360 | Type: Combi 55 Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 33001 | 855057701021 | KGEA 3300/1 | Type: Combi 55 Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 1 | 855057101031 | KGA-S SYMPHONY/1 | Type: Combi 55 Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 3102 | 855057101002 | KGA 3102 | Type: Combi 55 Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 2500 | 855056701021 | KGA 2500 | Type: Combi 55 Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 1 | 855056401012 | KD OPTIMA/1 | ||||||
Bauknecht | 1200 | 855055901001 | KVB 1200 | Type: Table Top Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 1101 | 855053401002 | KTB 1101 | Type: Table Top Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 1101 | 855053401001 | KTB 1101 | Type: Table Top Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 2032 | 855011501415 | KVE 2032/A | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 1609 | 855011201465 | KVI 1609/A | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 1600 | 855011201455 | KVI 1600/A | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 1809 | 855011101475 | KRI 1809/A/1 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 1803 | 855011101465 | KRI 1803/A | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 1809 | 855011101455 | KRI 1809/A | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 1800 | 855011101445 | KRI 1800/A | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 2202 | 855011001476 | KRIK 2202/B | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 1503 | 855010801516 | KRI 1503/A | ||||||
Bauknecht | 2000 | 855010701605 | KVIK 2000/A | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 2012 | 855010701565 | KVI 2012/A | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 20514 | 855010701546 | KDI 2051/4 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 20514 | 855010701545 | KDI 2051/4 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 20514 | 855010701541 | KDI 2051/4 | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 2009 | 855010701535 | KVIK 2009/A | Type: 10M, 12M, 18M Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 1536 | 859960016032 | KDF 1536 WS | Type: Table Top Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 1636 | 859960016025 | KRF 1636 WS | Type: Table Top Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 2995 | 859960016018 | KG 2995 | Type: Double Door Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 2833 | 859960016015 | KGC 2833 WS | Type: Double Door Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 2533 | 859960006958 | KGC 2533 WS | Type: Double Door Refrigerator integr. | |||||
Bauknecht | 19011 | 855095001010 | KDB 1901/1 | Type: Double Door Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 1901 | 855095001000 | KDB 1901 | Type: Double Door Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 3809 | 855094801010 | KRVA 3809 | ||||||
Bauknecht | 3800 | 855094801000 | KRVA 3800 | Type: Cabinet Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 34001 | 855094501015 | KRA 3400/1 | Type: Cabinet Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 34001 | 855094501011 | KRA 3400/1 | Type: Cabinet Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 34001 | 855094501010 | KRA 3400/1 | Type: Cabinet Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 3400 | 855094501000 | KRA 3400 | Type: Cabinet Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 30001 | 855094301011 | KVA 3000/1 | Type: Cabinet Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 30001 | 855094301010 | KVA 3000/1 | Type: Cabinet Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 3000 | 855094301000 | KVA 3000 | Type: Cabinet Freestanding Cooling | |||||
Bauknecht | 1 | 855094101055 | KRA STUTTGART/1 | Type: Cabinet Freestanding Cooling | |||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |